

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 19/04/25 | AFC Emley | 2 - 1 | Pontefract Collieries | 2-0 |
| Eng N1 | 02/10/24 | Pontefract Collieries | 0 - 0 | AFC Emley | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 04/04/26 | Pontefract Collieries | 1 - 4 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Eng N1 | 07/03/26 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1 - 3 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 28/02/26 | Pontefract Collieries |
2 - 1 | Blyth Town ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 21/02/26 | Bishop Auckland | 1 - 3 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 14/02/26 | Pontefract Collieries | 2 - 2 | Bridlington Town | 1-2 |
| Eng N1 | 31/01/26 | Pontefract Collieries | 3 - 0 | Grimsby Borough | 2-0 |
| Eng N1 | 17/01/26 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | Ossett United | 1-1 |
| Eng N1 | 01/01/26 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Garforth Town AFC ![]() |
0-0 |
| Eng N1 | 26/12/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2 - 3 | Pontefract Collieries | 0-3 |
| Eng N1 | 20/12/25 | Pontefract Collieries | 3 - 0 | Silsden AFC ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 13/12/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | มัตล็อค ทาวน์ | 1-0 |
| Eng N1 | 06/12/25 | Hallam | 1 - 1 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 08/11/25 | Pontefract Collieries | 5 - 0 | Ashington AFC | 3-0 |
| Eng N1 | 25/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Eng N1 | 15/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 3 | Bishop Auckland | 0-1 |
| Eng N1 | 09/10/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 02/10/25 | Redcar Athletic | 5 - 1 | Pontefract Collieries ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 24/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 7 - 1 | Pontefract Collieries | 4-0 |
| Eng N1 | 13/09/25 | Pontefract Collieries | 3 - 1 | Hallam ![]() |
|
| ENG FAT | 07/09/25 | Pontefract Collieries | 0 - 2 | Lower Breck | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 11/03/26 | Silsden AFC | 0 - 2 | AFC Emley | 0-2 |
| Eng N1 | 20/12/25 | AFC Emley | 1 - 0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 0-0 |
| Eng N1 | 06/12/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | AFC Emley ![]() |
0-0 |
| Eng N1 | 09/10/25 | บริกเฮาส์ ทาวน์ | 0 - 1 | AFC Emley | 0-0 |
| Eng N1 | 20/09/25 | Blyth Town | 0 - 1 | AFC Emley | 0-0 |
| Eng N1 | 17/09/25 | AFC Emley | 2 - 0 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 1-0 |
| ENG FAT | 06/09/25 | Heaton Stannington | 2 - 0 | AFC Emley | 1-0 |
| Eng N1 | 30/08/25 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 0 - 0 | AFC Emley | 0-0 |
| Eng N1 | 23/08/25 | Redcar Athletic | 0 - 2 | AFC Emley | 0-2 |
| Eng N1 | 09/08/25 | AFC Emley | 3 - 0 | Silsden AFC | 2-0 |
| INT CF | 02/07/25 | AFC Emley | 0 - 3 | บาร์นสลีย์ | 0-2 |
| INT CF | 28/06/25 | AFC Emley | 3 - 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-1 |
| Eng N1 | 30/04/25 | Dunston UTS | 1 - 0 | AFC Emley | 0-0 |
| Eng N1 | 21/04/25 | สต็อคบริดจ์ | 2 - 0 | AFC Emley ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 19/04/25 | AFC Emley | 2 - 1 | Pontefract Collieries | 2-0 |
| Eng N1 | 26/03/25 | คาร์เทน ทาวน์ | 1 - 0 | AFC Emley ![]() |
1-0 |
| Eng N1 | 26/02/25 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1 - 0 | AFC Emley | 1-0 |
| Eng N1 | 13/02/25 | บริกเฮาส์ ทาวน์ | 0 - 1 | AFC Emley | 0-1 |
| Eng N1 | 05/02/25 | AFC Emley | 3 - 0 | สต็อคบริดจ์ | 1-0 |
| Eng N1 | 01/02/25 | Sherwood Colliery | 0 - 2 | AFC Emley | 0-1 |