

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| FFSA SLR | 28/03/26 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2 - 0 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0-0 |
| FFSA SLR | 21/03/26 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส(R) | 2 - 5 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 1-3 |
| FFSA SLR | 14/03/26 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 2 - 2 | Fulham United Reserve | 1-0 |
| FFSA SLR | 10/08/24 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 3 - 0 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0-0 |
| FFSA SLR | 03/08/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 3 - 1 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 1-0 |
| FFSA SLR | 27/07/24 | Adelaide Vipers Reserve | 2 - 2 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 20/07/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0 - 4 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
| FFSA SLR | 13/07/24 | Fulham United Reserve | 2 - 2 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 07/07/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0 - 7 | Western Strikers Reserve | 0-3 |
| FFSA SLR | 22/06/24 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท(สร) | 3 - 0 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 3-0 |
| FFSA SLR | 15/06/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 1 - 1 | Salisbury United Reserve | 1-0 |
| FFSA SLR | 08/06/24 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 2 - 2 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 2-0 |
| FFSA SLR | 01/06/24 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา(สร) |
4 - 1 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 4-1 |
| FFSA SLR | 25/05/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 3 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-1 |
| FFSA SLR | 18/05/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 3 - 2 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 11/05/24 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 3 - 0 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0-0 |
| FFSA SLR | 04/05/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 5 - 1 | Adelaide Vipers Reserve | 3-0 |
| FFSA SLR | 27/04/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 2 - 0 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) ![]() |
1-0 |
| FFSA SLR | 20/04/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 4 - 2 | Fulham United Reserve | 1-1 |
| FFSA SLR | 06/04/24 | Western Strikers Reserve | 5 - 3 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) ![]() |
1-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| FFSA SLR | 28/03/26 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 3 - 1 | Salisbury United Reserve | 0-1 |
| FFSA SLR | 21/03/26 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1 - 3 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 0-2 |
| FFSA SLR | 14/03/26 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) |
0 - 0 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 0-0 |
| FFSA SLR | 07/03/26 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1 - 1 | Eastern United Reserve | 1-1 |
| FFSA SLR | 02/03/26 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) |
3 - 3 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 16/08/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 2 - 2 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1-2 |
| FFSA SLR | 09/08/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 4 - 1 | Pontian Eagles SC Reserve | 2-1 |
| FFSA SLR | 05/08/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 6 - 1 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) ![]() |
4-0 |
| FFSA SLR | 02/08/25 | Fulham United Reserve | 2 - 3 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 19/07/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1 - 0 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 1-0 |
| FFSA SLR | 28/06/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
| FFSA SLR | 21/06/25 | Adelaide Vipers Reserve | 5 - 2 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 2-2 |
| FFSA SLR | 14/06/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 2 - 2 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 2-2 |
| FFSA SLR | 07/06/25 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 5 - 1 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 3-0 |
| FFSA SLR | 31/05/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 0 - 1 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) ![]() |
0-0 |
| FFSA SLR | 24/05/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 2 - 1 | Adelaide Cobras FC Reserve ![]() |
0-1 |
| FFSA SLR | 17/05/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 1 - 5 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 0-2 |
| FFSA SLR | 10/05/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 4 - 2 | Fulham United Reserve | 1-2 |
| FFSA SLR | 03/05/25 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 3 - 4 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1-2 |
| FFSA SLR | 25/04/25 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 3 - 1 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 2-1 |