

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS QPL2 | 08/07/23 | North Lakes United | 0 - 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-2 |
| AUS QPL2 | 02/04/23 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 7 - 0 | North Lakes United | 3-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS BCL1 | 28/03/26 | North Lakes United | 1 - 2 | เอซี คาริน่า | 1-1 |
| AUS BCL1 | 21/03/26 | Springfield United | 1 - 5 | North Lakes United | 1-1 |
| AUS BCL1 | 15/03/26 | North Lakes United | 1 - 2 | Logan Roos | 0-1 |
| AUS BCL1 | 28/02/26 | North Lakes United | 2 - 2 | นอรธ์ไพน์ ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
| AUS BCL1 | 21/02/26 | เมาท์ กราเวท | 4 - 3 | North Lakes United | |
| AUS QPL2 | 19/08/25 | บริสเบน เคไนท์ส |
5 - 6 | North Lakes United | 1-0 |
| AUS QPL2 | 15/08/25 | มิทเชลตัน |
2 - 0 | North Lakes United | 1-0 |
| AUS QPL2 | 09/08/25 | North Lakes United | 3 - 2 | ไพน์ฮิลส์ | 1-1 |
| AUS QPL2 | 02/08/25 | North Lakes United | 3 - 1 | เซาธ์ ยูไนเต็ด ![]() |
3-0 |
| AUS QPL2 | 19/07/25 | North Lakes United | 1 - 5 | Maroochydore Swans FC | 0-3 |
| AUS QPL2 | 12/07/25 | นอร์ธ สตาร์ | 1 - 0 | North Lakes United | 1-0 |
| AUS QPL2 | 09/07/25 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 1 - 1 | North Lakes United | 1-0 |
| AUS QPL2 | 05/07/25 | North Lakes United | 3 - 1 | ทารินก้า โรเวอร์ | 3-0 |
| AUS QPL2 | 28/06/25 | Moreton City Excelsior II | 2 - 1 | North Lakes United ![]() |
0-0 |
| AUS QPL2 | 22/06/25 | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส | 5 - 0 | North Lakes United | 3-0 |
| AUS QPL2 | 15/06/25 | North Lakes United | 2 - 1 | Moreton City Excelsior II | 0-0 |
| AUS QPL2 | 11/06/25 | Robina City | 4 - 3 | North Lakes United | 3-2 |
| AUS QPL2 | 08/06/25 | North Lakes United | 0 - 4 | Robina City | 0-3 |
| AUS QPL2 | 25/05/25 | North Lakes United | 2 - 1 | มิทเชลตัน | 1-0 |
| AUS QPL2 | 17/05/25 | ไพน์ฮิลส์ | 3 - 1 | North Lakes United ![]() |
2-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS QPL1 | 27/03/26 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 3 - 2 | Robina City | 1-0 |
| AUS QPL1 | 22/03/26 | คาปาลาบา | 2 - 5 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-1 |
| AUS QPL1 | 15/03/26 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0 - 0 | นอร์ธ สตาร์ | 0-0 |
| AUS QPL1 | 07/03/26 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 1 - 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-1 |
| AUS QPL1 | 01/03/26 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 1 - 4 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 1-1 |
| AUS QPL1 | 21/02/26 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 1 - 5 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 1-2 |
| AUS QPS | 06/02/26 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0 - 2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS QPS | 30/01/26 | โรชเดล โรเวอร์ | 6 - 0 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
2-0 |
| AUS QPS | 24/01/26 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0 - 2 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS QPL1 | 06/09/25 | โรชเดล โรเวอร์ | 3 - 0 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
| AUS QPL1 | 24/08/25 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
1 - 1 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
| AUS QPL1 | 16/08/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS QPL1 | 08/08/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 1 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 0-1 |
| AUS QPL1 | 02/08/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 5 - 0 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-0 |
| AUS QPL1 | 29/07/25 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี |
1 - 3 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-1 |
| AUS QPL1 | 19/07/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 3 - 2 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 0-1 |
| AUS QPL1 | 12/07/25 | คาปาลาบา | 1 - 4 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-1 |
| AUS QPL1 | 09/07/25 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 2 - 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 2-1 |
| AUS QPL1 | 06/07/25 | Magic United | 3 - 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
3-0 |
| AUS QPL1 | 21/06/25 | คาบูลเตอร์ เอฟซี |
0 - 0 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |