
บังกลาเทศ โปลิศ

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| BAN D1 | 28/11/25 | อาบาฮานี |
2 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2-0 |
| BAN D1 | 10/05/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0 - 0 | อาบาฮานี ![]() |
0-0 |
| BAN D1 | 28/12/24 | อาบาฮานี | 2 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-0 |
| BAN D1 | 10/05/24 | อาบาฮานี | 1 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-0 |
| BAN D1 | 02/02/24 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1 - 2 | อาบาฮานี | 0-1 |
| BAN D1 | 05/05/23 | อาบาฮานี | 4 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-1 |
| BAN D1 | 07/01/23 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0 - 0 | อาบาฮานี | 0-0 |
| BAN FCup | 03/01/23 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0 - 1 | อาบาฮานี | 0-1 |
| BAN D1 | 30/04/22 | อาบาฮานี | 2 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-1 |
| BAN D1 | 08/02/22 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1 - 1 | อาบาฮานี | 0-0 |
| BAN D1 | 30/04/21 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2 - 2 | อาบาฮานี | 1-2 |
| BAN D1 | 14/01/21 | อาบาฮานี | 1 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-0 |
| BAN D1 | 16/02/20 | อาบาฮานี | 2 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| BAN D1 | 11/04/26 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0 - 2 | Fortis FC | 0-1 |
| BAN FCup | 07/04/26 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2 - 1 | Fortis FC | 0-1 |
| BAN D1 | 13/03/26 | โมฮัมเมดัน ธากา | 1 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1-1 |
| BAN D1 | 06/03/26 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1 - 1 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 0-0 |
| BAN D1 | 03/01/26 | บังกลาเทศ โปลิศ |
1 - 1 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 1-1 |
| BAN D1 | 26/12/25 | อารามบัคเคเอส | 0 - 3 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-2 |
| BAN D1 | 20/12/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2 - 1 | พสุนธรา คิงส์ | 1-1 |
| BAN D1 | 13/12/25 | PWD Sports | 0 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-0 |
| BAN D1 | 06/12/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1 - 1 | Fakirapool Young Mens Club | 0-1 |
| BAN FCup | 02/12/25 | อารามบัคเคเอส | 0 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-0 |
| BAN D1 | 28/11/25 | อาบาฮานี |
2 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2-0 |
| BAN D1 | 24/11/25 | Fortis FC | 0 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-0 |
| BAN D1 | 19/10/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 1 - 1 | โมฮัมเมดัน ธากา | 0-1 |
| BAN D1 | 27/09/25 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 0 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-1 |
| BAN FCup | 23/09/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2 - 3 | โมฮัมเมดัน ธากา | 2-1 |
| BAN D1 | 27/05/25 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 4 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2-1 |
| BAN D1 | 24/05/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2 - 1 | ชิทตากอง อะบาฮานี่ | 1-0 |
| BAN D1 | 21/05/25 | Fortis FC | 1 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-1 |
| BAN D1 | 16/05/25 | พสุนธรา คิงส์ | 0 - 1 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0-0 |
| BAN D1 | 10/05/25 | บังกลาเทศ โปลิศ | 0 - 0 | อาบาฮานี ![]() |
0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| BAN D1 | 10/04/26 | อาบาฮานี | 2 - 1 | โมฮัมเมดัน ธากา ![]() |
1-1 |
| BAN D1 | 14/03/26 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 1 - 2 | อาบาฮานี | 0-1 |
| BAN FCup | 10/03/26 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 1 - 1 | อาบาฮานี | 1-1 |
| BAN D1 | 06/03/26 | อาบาฮานี | 4 - 1 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 2-0 |
| BAN D1 | 03/01/26 | อาบาฮานี | 3 - 0 | อารามบัคเคเอส | 2-0 |
| BAN D1 | 27/12/25 | พสุนธรา คิงส์ | 2 - 2 | อาบาฮานี | 2-1 |
| BAN D1 | 19/12/25 | อาบาฮานี | 2 - 2 | PWD Sports | 0-1 |
| BAN D1 | 13/12/25 | Fakirapool Young Mens Club | 0 - 5 | อาบาฮานี | 0-3 |
| BAN FCup | 09/12/25 | อาบาฮานี | 0 - 1 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 0-1 |
| BAN D1 | 06/12/25 | Fortis FC | 0 - 0 | อาบาฮานี | 0-0 |
| BAN D1 | 28/11/25 | อาบาฮานี |
2 - 0 | บังกลาเทศ โปลิศ | 2-0 |
| BAN D1 | 24/11/25 | โมฮัมเมดัน ธากา | 3 - 2 | อาบาฮานี | 2-0 |
| BAN FCup | 24/10/25 | อาบาฮานี | 4 - 2 | Fakirapool Young Mens Club | 3-0 |
| BAN D1 | 19/10/25 | อาบาฮานี | 1 - 2 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 0-1 |
| BAN D1 | 26/09/25 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส |
0 - 0 | อาบาฮานี | 0-0 |
| ACGL | 12/08/25 | อาบาฮานี | 0 - 2 | Muras United | 0-0 |
| BAN D1 | 27/05/25 | อาบาฮานี | 3 - 0 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 1-0 |
| BAN D1 | 24/05/25 | อาบาฮานี | 1 - 1 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 0-0 |
| BAN D1 | 21/05/25 | อาบาฮานี | 5 - 0 | ชิทตากอง อะบาฮานี่ | 2-0 |
| BAN D1 | 17/05/25 | อาบาฮานี | 1 - 2 | Fortis FC ![]() |
0-1 |