

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS NPLQ | 12/07/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() |
0-0 |
| AUS NPLQ | 28/06/25 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
1-0 |
| AUS NPLQ | 08/06/24 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3 - 2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2-2 |
| AUS NPLQ | 09/03/24 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 08/09/23 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 30/07/23 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 29/04/23 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1 - 4 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-1 |
| AUS NPLQ | 04/09/22 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3 - 1 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() |
1-0 |
| AUS NPLQ | 17/06/22 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
2 - 1 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-1 |
| AUS CupQ | 01/06/22 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 16/04/22 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-0 |
| INT CF | 08/02/22 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 11/09/21 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
| AUS NPLQ | 29/05/21 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 4 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-1 |
| INT CF | 23/01/21 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2 - 3 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1-2 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS NPLQ | 08/05/26 | บริสแบน ซิตี้ | 1 - 4 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1-1 |
| AUS CupQ | 29/04/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4 - 0 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | 2-0 |
| AUS NPLQ | 25/04/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3 - 2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-1 |
| AUS NPLQ | 18/04/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1 - 4 | Moreton City Excelsior | 0-1 |
| AUS NPLQ | 12/04/26 | บริสแบน โรว์(Am) | 2 - 1 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() |
2-1 |
| AUS CupQ | 01/04/26 | Nerang | 0 - 4 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-2 |
| AUS NPLQ | 29/03/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 1-0 |
| AUS NPLQ | 20/03/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4 - 2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-1 |
| AUS NPLQ | 13/03/26 | Wynnum Wolves | 2 - 2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1-2 |
| AUS NPLQ | 07/03/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1 - 1 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 0-1 |
| AUS NPLQ | 28/02/26 | Magic United |
0 - 3 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-1 |
| AUS NPLQ | 21/02/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
1 - 0 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0-0 |
| AUS QPS | 12/02/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
1 - 1 | บริสแบน ซิตี้ | 0-0 |
| AUS QPS | 06/02/26 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0 - 2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS QPS | 30/01/26 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 0 - 3 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-2 |
| AUS QPS | 23/01/26 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 1-1 |
| INT CF | 13/12/25 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 0 | นอร์ธ สตาร์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 06/09/25 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 3 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2-0 |
| INT CF | 26/08/25 | บริสแบน โรว์ | 1 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |
| AUS NPLQ | 23/08/25 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 1 - 1 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() |
1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS NPLQ | 10/05/26 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3 - 2 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
| AUS CupQ | 02/05/26 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3 - 3 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 2-0 |
| AUS NPLQ | 17/04/26 | Wynnum Wolves |
0 - 4 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
| AUS NPLQ | 10/04/26 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 0-1 |
| AUS CupQ | 31/03/26 | Burleigh Heads | 1 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
| AUS NPLQ | 28/03/26 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 1 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
0-0 |
| AUS NPLQ | 20/03/26 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 1 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-2 |
| AUS NPLQ | 14/03/26 | บริสแบน ซิตี้ | 2 - 4 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-2 |
| AUS NPLQ | 08/03/26 | Magic United | 0 - 7 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-3 |
| AUS NPLQ | 27/02/26 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2-2 |
| AUS NPLQ | 20/02/26 | Moreton City Excelsior | 4 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2-0 |
| AUS QPS | 06/02/26 | Robina City | 3 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
| AUS QPS | 30/01/26 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 0 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
| INT CF | 25/01/26 | บริสเบน เคไนท์ส | 5 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3-1 |
| AUS QPS | 23/01/26 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 1 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
0-1 |
| INT CF | 17/01/26 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5 - 0 | บริสเบน เคไนท์ส ![]() |
1-0 |
| AUS NPLQ | 23/08/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2 - 1 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 1-0 |
| AUS NPLQ | 15/08/25 | Moreton City Excelsior | 4 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2-0 |
| AUS NPLQ | 09/08/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2 - 1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 1-1 |
| AUS NPLQ | 02/08/25 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |