
| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| INTERF | 09/10/25 | ยิบรอลตาร์ |
0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 24/03/25 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 3 | นิวซีแลนด์ | 0-0 |
| WCPO | 21/03/25 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 0 | ตาฮิติ ![]() |
0-0 |
| WCPO | 17/11/24 | ฟิจิ | 1 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-0 |
| WCPO | 14/11/24 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2 - 3 | นิวแคลิโดเนีย | 2-1 |
| WCPO | 10/10/24 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 2-0 |
| PACG | 02/12/23 | นิวแคลิโดเนีย |
2 - 2 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2-1 |
| PACG | 28/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 0 | วานูอาตู | 1-0 |
| PACG | 24/11/23 | หมู่เกาะคุก | 0 - 8 | นิวแคลิโดเนีย | 0-2 |
| PACG | 18/11/23 | นิวแคลิโดเนีย | 7 - 0 | ตองกา | 5-0 |
| INTERF | 14/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 0 - 1 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0-0 |
| INTERF | 11/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 3 - 1 | ปาปัวนิวกินี | 1-1 |
| INTERF | 08/10/23 | นิวแคลิโดเนีย | 4 - 0 | วานูอาตู | 2-0 |
| INTERF | 24/03/23 | ตาฮิติ | 2 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 1-1 |
| INTERF | 21/03/23 | ตาฮิติ | 0 - 2 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 21/09/22 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| INTERF | 17/09/22 | ฟิจิ | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย | 0-0 |
| WCPO | 25/03/22 | นิวซีแลนด์ | 7 - 1 | นิวแคลิโดเนีย | 3-1 |
| WCPO | 21/03/22 | ปาปัวนิวกินี | 1 - 0 | นิวแคลิโดเนีย ![]() |
1-0 |
| WCPO | 19/03/22 | นิวแคลิโดเนีย | 1 - 2 | ฟิจิ | 0-1 |