
โมไรเรนเซ่(U19)
| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| POR LRU19 | 29/11/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 19/08/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 3 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1-0 |
| PORJA1N | 20/01/18 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1-0 |
| PORJA1N | 28/10/17 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2 - 2 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-2 |
| PORJA1N | 29/10/16 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1 - 4 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | |
| PORJA1N | 13/08/16 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | |
| PORJA1N | 22/12/15 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 3 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 2-0 |
| PORJA1N | 19/09/15 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1 - 4 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | |
| PORJA1N | 22/01/11 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | |
| PORJA1N | 06/11/10 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2 - 1 | โมไรเรนเซ่(U19) |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| POR LRU19 | 24/01/26 | บราก้า(U19) |
0 - 2 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 10/01/26 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า (U19) | 1 - 1 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 21/12/25 | บราก้า(U19) | 0 - 2 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 14/12/25 | ริโอ อาฟ(U19) | 1 - 2 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 07/12/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 2 - 2 | ชาเวซ (U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 29/11/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 15/11/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 2 - 3 | ฟามาลิเคา(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 08/11/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0 - 2 | วิเซล่า(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 25/10/25 | กิล วิเซนเต้(U19) | 3 - 1 | โมไรเรนเซ่(U19) | 2-0 |
| POR LRU19 | 19/10/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0 - 0 | ปอร์โต้(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 04/10/25 | โมไรเรนเซ่(U19) |
0 - 1 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า (U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 27/09/25 | วิเซล่า(U19) | 0 - 3 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0-2 |
| POR LRU19 | 20/09/25 | โมไรเรนเซ่(U19) |
1 - 2 | บราก้า(U19) | 1-1 |
| POR LRU19 | 13/09/25 | ฟามาลิเคา(U19) | 2 - 1 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 30/08/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 2 - 3 | ริโอ อาฟ(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 24/08/25 | ชาเวซ (U19) | 0 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 19/08/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 3 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 15/08/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0 - 2 | กิล วิเซนเต้(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 09/08/25 | ปอร์โต้(U19) | 3 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| PORJA2 | 01/02/25 | Mirandela(U19) | 1 - 4 | โมไรเรนเซ่(U19) | 0-2 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| POR LRU19 | 24/01/26 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 3 - 1 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า (U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 10/01/26 | วิเซล่า(U19) | 3 - 4 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 04/01/26 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) |
1 - 1 | บราก้า(U19) ![]() |
0-0 |
| POR LRU19 | 13/12/25 | ชาเวซ (U19) | 0 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 07/12/25 | กิล วิเซนเต้(U19) | 0 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 29/11/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1 - 0 | โมไรเรนเซ่(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 22/11/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0 - 2 | ริโอ อาฟ(U19) | 0-2 |
| POR LRU19 | 08/11/25 | ฟามาลิเคา(U19) | 0 - 2 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0-2 |
| POR LRU19 | 25/10/25 | ปอร์โต้(U19) | 3 - 0 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 18/10/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2 - 2 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า (U19) | 2-0 |
| POR LRU19 | 04/10/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) |
0 - 2 | วิเซล่า(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 27/09/25 | บราก้า(U19) | 0 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) ![]() |
0-1 |
| POR LRU19 | 20/09/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1 - 2 | ฟามาลิเคา(U19) | 0-2 |
| POR LRU19 | 13/09/25 | ริโอ อาฟ(U19) | 4 - 2 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2-2 |
| POR LRU19 | 30/08/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0 - 0 | ชาเวซ (U19) | 0-0 |
| POR LRU19 | 24/08/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2 - 1 | กิล วิเซนเต้(U19) | 1-1 |
| POR LRU19 | 19/08/25 | โมไรเรนเซ่(U19) | 3 - 1 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 15/08/25 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 1 - 3 | ปอร์โต้(U19) | 1-0 |
| POR LRU19 | 09/08/25 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า (U19) | 1 - 2 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 0-1 |
| POR LRU19 | 10/05/25 | ปอร์โต้(U19) | 3 - 2 | วิตอเรีย กิมาไรส์(U19) | 2-1 |