
ฝรั่งเศส(U17)(N)

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 11/11/25 | ยูกันดา(U17) | 1 - 0 | ฝรั่งเศส(U17) | 1-0 |
| WCU17 | 08/11/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 0 - 0 | แคนาดา(U17) | 0-0 |
| WCU17 | 05/11/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 2 - 0 | ชิลี(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 14/10/25 | อิสราเอล(U17) | 0 - 5 | ฝรั่งเศส(U17) | 0-2 |
| UEFA U17 | 11/10/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 1 - 1 | โรมาเนีย(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 08/10/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 8 - 0 | อาเซอร์ไบจาน(U17) ![]() |
4-0 |
| UEFA U17 | 02/06/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 0 - 3 | โปรตุเกส(U17) | 0-2 |
| UEFA U17 | 29/05/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 3 - 2 | เบลเยียม (U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 26/05/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 4 - 0 | แอลเบเนีย(U17) | 1-0 |
| UEFA U17 | 23/05/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 0 - 0 | โปรตุเกส(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 20/05/25 | เยอรมนี(U17) |
0 - 3 | ฝรั่งเศส(U17) | 0-2 |
| UEFA U17 | 25/03/25 | กรีซ(U17) | 1 - 5 | ฝรั่งเศส(U17) | 1-1 |
| UEFA U17 | 22/03/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 4 - 1 | เดนมาร์ก(U17) | 3-1 |
| UEFA U17 | 19/03/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 4 - 0 | ฟินแลนด์(U17) | 1-0 |
| INTERF | 20/02/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 4 - 0 | อิตาลี (U17) | 2-0 |
| INTERF | 18/02/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 2 - 0 | อิตาลี (U17) | 2-0 |
| INTERF | 22/01/25 | ฝรั่งเศส(U17) | 1 - 1 | ลีลล์(U19) | |
| UEFA U17 | 04/11/24 | สโลวาเกีย(U17) | 0 - 1 | ฝรั่งเศส(U17) | 0-0 |
| UEFA U17 | 01/11/24 | ฝรั่งเศส(U17) | 2 - 0 | ไซปรัส(U17) | 2-0 |
| UEFA U17 | 29/10/24 | ฝรั่งเศส(U17) | 6 - 0 | ยิบรอลตาร์(U17) | 2-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| WCU17 | 10/11/25 | โคลัมเบีย(U17) | 2 - 0 | เกาหลีเหนือ (U17) | 2-0 |
| WCU17 | 07/11/25 | เอลซัลวาดอร์(U17) | 0 - 0 | โคลัมเบีย(U17) | 0-0 |
| WCU17 | 04/11/25 | เยอรมนี(U17) | 1 - 1 | โคลัมเบีย(U17) | 1-0 |
| INTERF | 23/10/25 | Uruguay(U18) | 1 - 1 | โคลัมเบีย(U17) | 0-1 |
| INTERF | 21/10/25 | Uruguay(U18) | 1 - 0 | โคลัมเบีย(U17) | 0-0 |
| INTERF | 21/09/25 | โคลัมเบีย(U17) | 1 - 0 | เวเนซุเอลา (U17) | 1-0 |
| INTERF | 18/09/25 | โคลัมเบีย(U17) | 2 - 1 | เวเนซุเอลา (U17) | 2-0 |
| INTERF | 29/08/25 | โบลิเวีย(U17) | 0 - 4 | โคลัมเบีย(U17) | 0-2 |
| INTERF | 26/08/25 | โบลิเวีย(U17) |
0 - 1 | โคลัมเบีย(U17) ![]() |
0-1 |
| INTERF | 28/06/25 | คอสตาริกา(U17) | 1 - 2 | โคลัมเบีย(U17) | 0-1 |
| INTERF | 26/06/25 | คอสตาริกา(U17) | 0 - 2 | โคลัมเบีย(U17) | 0-1 |
| CSU17 | 13/04/25 | โคลัมเบีย(U17) | 1 - 1 | บราซิล(U17) | 1-0 |
| CSU17 | 10/04/25 | โคลัมเบีย(U17) | 5 - 1 | เวเนซุเอลา (U17) | 2-1 |
| CSU17 | 06/04/25 | โคลัมเบีย(U17) | 2 - 1 | อาร์เจนตินา(U17) | 2-0 |
| CSU17 | 03/04/25 | ปารากวัย(U17) | 1 - 0 | โคลัมเบีย(U17) | 0-0 |
| CSU17 | 30/03/25 | เปรู(U17) | 0 - 2 | โคลัมเบีย(U17) | 0-0 |
| CSU17 | 28/03/25 | โคลัมเบีย(U17) | 1 - 0 | ชิลี(U17) | 0-0 |
| INTERF | 21/03/25 | โคลัมเบีย(U17) | 0 - 1 | เวเนซุเอลา (U17) | 0-1 |
| INTERF | 18/03/25 | โคลัมเบีย(U17) | 0 - 1 | เวเนซุเอลา (U17) | 0-0 |
| INTERF | 21/02/25 | ชิลี(U17) | 0 - 1 | โคลัมเบีย(U17) | 0-0 |