

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| IND D1 | 03/03/24 | โกคูแลม | 2 - 3 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-2 |
| IND D1 | 08/12/23 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 1 | โกคูแลม | 1-0 |
| IND HSC | 05/04/23 | โกคูแลม | 5 - 2 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-1 |
| IND D1 | 12/02/23 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 2 - 1 | โกคูแลม | 0-1 |
| IND D1 | 12/11/22 | โกคูแลม | 1 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-0 |
| IND D1 | 14/05/22 | โกคูแลม | 2 - 1 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-0 |
| IND D1 | 25/03/22 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 1 | โกคูแลม | 1-0 |
| IND D1 | 21/03/21 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 2 | โกคูแลม | 0-2 |
| IND D1 | 08/02/21 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 2 - 1 | โกคูแลม | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| IND HSC | 02/11/25 | โกคูแลม | 0 - 4 | บังคาลอร์ | 0-2 |
| IND HSC | 27/10/25 | Punjab FC | 3 - 0 | โกคูแลม ![]() |
3-0 |
| INT CF | 12/10/25 | United Sports Club | 1 - 0 | โกคูแลม | 0-0 |
| IFA ST | 09/10/25 | โกคูแลม | 1 - 5 | โมฮัน บากัน | 0-2 |
| IND HSC | 21/04/25 | เอฟซี กัว | 3 - 0 | โกคูแลม | 2-0 |
| IND D1 | 06/04/25 | โกคูแลม |
3 - 4 | เดมโป เอสซี | 2-2 |
| IND D1 | 30/03/25 | โกคูแลม | 1 - 0 | Sreenidi Deccan | 1-0 |
| IND D1 | 22/03/25 | Sporting Club Bengaluru | 1 - 2 | โกคูแลม | 0-0 |
| IND D1 | 17/03/25 | Namdhari FC |
1 - 3 | โกคูแลม | 0-0 |
| IND D1 | 09/03/25 | Rajasthan United | 0 - 3 | โกคูแลม | 0-1 |
| IND D1 | 03/03/25 | โกคูแลม | 3 - 4 | ชิลลอง ลายอง | 1-1 |
| IND D1 | 25/02/25 | ไอซอล เอฟซี | 1 - 2 | โกคูแลม | 1-0 |
| IND D1 | 17/02/25 | โกคูแลม | 6 - 3 | Delhi FC | 2-1 |
| IND D1 | 12/02/25 | โกคูแลม | 0 - 1 | เรียล แคชเมียร์ | 0-0 |
| IND D1 | 07/02/25 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | 2 - 1 | โกคูแลม | 1-0 |
| IND D1 | 01/02/25 | Inter Kashi | 3 - 2 | โกคูแลม | 1-1 |
| IND D1 | 29/01/25 | โกคูแลม |
2 - 0 | Sporting Club Bengaluru | 1-0 |
| IND D1 | 24/01/25 | โกคูแลม | 6 - 2 | Inter Kashi | 3-2 |
| IND D1 | 17/01/25 | โกคูแลม | 0 - 2 | Namdhari FC | 0-2 |
| IND D1 | 14/01/25 | เดมโป เอสซี | 0 - 1 | โกคูแลม | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| IND HSC | 02/11/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0 - 3 | Punjab FC | 0-2 |
| IND HSC | 30/10/25 | บังคาลอร์ | 2 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| IND CFL | 13/09/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 6 - 1 | Railway FC | |
| IND CFL | 05/09/25 | United Kolkata Sports Club | 1 - 1 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| IND CFL | 28/08/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 0 | ARYAN Club | 0-0 |
| IND CFL | 22/08/25 | Bhawanipore | 2 - 1 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| IND CFL | 18/08/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 2 | Wari Athletic Club | 0-1 |
| IND CFL | 14/08/25 | Sreebhumi Football Club | 1 - 3 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-1 |
| IND CFL | 11/08/25 | Southern Samity | 1 - 2 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-1 |
| IND CFL | 04/08/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0 - 1 | Peerless | 0-0 |
| INT CF | 31/07/25 | โมฮัน บากัน |
3 - 1 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| INT CF | 28/07/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1 - 2 | Diamond Harbour FC | 1-0 |
| IND CFL | 25/07/25 | ASOS Rainbow Athletic Club | 2 - 1 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-0 |
| IND CFL | 22/07/25 | Diamond Harbour FC | 1 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| IND CFL | 09/07/25 | United Sports Club |
3 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี ![]() |
0-0 |
| IND CFL | 04/07/25 | Calcutta Police Club | 2 - 2 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-2 |
| IND HSC | 24/04/25 | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด | 6 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 3-0 |
| IND SL | 10/03/25 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 2 - 2 | Punjab FC | 0-1 |
| IND SL | 04/03/25 | เอฟซี กัว | 2 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 1-0 |
| IND SL | 28/02/25 | โอดิชา เอฟซี | 0 - 0 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 0-0 |