รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Eng N1 | 02/11/24 | ![]() |
1 - 3 | Grimsby Borough | 1-3 |
Eng N1 | 23/02/23 | Grimsby Borough | 2 - 0 | Pontefract Collieries | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG FAC | 17/09/25 | Halesowen Town | 6 - 1 | Grimsby Borough | 3-1 |
ENG FAC | 13/09/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Halesowen Town | 1-1 |
Eng N1 | 10/09/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2 - 2 | Grimsby Borough | 0-0 |
ENG FAT | 06/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 3 - 0 | Grimsby Borough | 1-0 |
ENG FAC | 30/08/25 | Eastwood Community FC | 1 - 2 | Grimsby Borough | 0-1 |
Eng N1 | 21/08/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Ossett United | 1-1 |
Eng N1 | 13/08/25 | Garforth Town AFC | 0 - 0 | Grimsby Borough | 0-0 |
Eng N1 | 09/08/25 | Grimsby Borough | 2 - 1 | Consett AFC | 2-0 |
INT CF | 09/07/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1-1 |
Eng N1 | 21/04/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Bridlington Town | 0-2 |
Eng N1 | 19/04/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 3 - 2 | Grimsby Borough | 2-0 |
Eng N1 | 29/03/25 | Grimsby Borough | 0 - 3 | Heaton Stannington | |
Eng N1 | 15/03/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Dunston UTS | 0-1 |
Eng N1 | 27/02/25 | สต็อคบริดจ์ | 2 - 0 | Grimsby Borough | 0-0 |
Eng N1 | 12/02/25 | Ossett United | 3 - 0 | Grimsby Borough | 1-0 |
Eng N1 | 08/02/25 | Grimsby Borough | 0 - 0 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 0-0 |
Eng N1 | 25/01/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Liversedge | |
Eng N1 | 16/01/25 | Grimsby Borough | 0 - 1 | Ashington AFC | 0-1 |
Eng N1 | 01/01/25 | ![]() |
1 - 0 | Cleethorpes Town ![]() |
0-0 |
Eng N1 | 05/12/24 | Grimsby Borough | 1 - 2 | Newton Aycliffe | 1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Eng N1 | 02/10/25 | Redcar Athletic | 5 - 1 | Pontefract Collieries ![]() |
2-0 |
Eng N1 | 24/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 7 - 1 | Pontefract Collieries | 4-0 |
Eng N1 | 13/09/25 | Pontefract Collieries | 3 - 1 | Hallam ![]() |
|
ENG FAT | 07/09/25 | Pontefract Collieries | 0 - 2 | Lower Breck | 0-0 |
ENG FAC | 30/08/25 | Morpeth Town | 2 - 1 | Pontefract Collieries | 1-1 |
Eng N1 | 25/08/25 | Pontefract Collieries | 0 - 3 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 0-0 |
Eng N1 | 23/08/25 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 2 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
Eng N1 | 20/08/25 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Consett AFC | 1-0 |
ENG FAC | 16/08/25 | Pontefract Collieries | 1 - 0 | บลายท์ สปราตันส์ | 0-0 |
Eng N1 | 09/08/25 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Newton Aycliffe | 1-0 |
Eng N1 | 19/04/25 | AFC Emley | 2 - 1 | Pontefract Collieries | 2-0 |
Eng N1 | 02/04/25 | Pontefract Collieries | 1 - 0 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1-0 |
Eng N1 | 22/03/25 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | |
Eng N1 | 12/03/25 | Pontefract Collieries | 1 - 2 | Ossett United | 0-0 |
Eng N1 | 08/03/25 | Pontefract Collieries | 0 - 4 | สต็อคบริดจ์ | 0-2 |
Eng N1 | 01/03/25 | Pontefract Collieries | 2 - 3 | Bridlington Town | 0-2 |
Eng N1 | 26/02/25 | Cleethorpes Town | 2 - 2 | Pontefract Collieries | 2-2 |
Eng N1 | 19/02/25 | Pontefract Collieries | 0 - 0 | Belper Town ![]() |
0-0 |
Eng N1 | 25/01/25 | Pontefract Collieries | 2 - 1 | Sherwood Colliery | 0-0 |
Eng N1 | 22/01/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 4 - 0 | Pontefract Collieries | 2-0 |