รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
URU D2 | 24/08/25 | Deportivo Italiano | 1 - 1 | CA Villa Teresa | 0-0 |
INT CF | 17/08/25 | CA Villa Teresa | 2 - 0 | เบลล่า วิสต้า | 0-0 |
INT CF | 20/07/25 | CA Villa Teresa | 2 - 1 | CA Lito | 0-0 |
INT CF | 03/11/24 | CA Villa Teresa | 4 - 3 | Frontera Rivera | 1-2 |
URU D2 | 09/10/22 | CA Villa Teresa | 2 - 2 | Colon FC(URU) | 2-1 |
INT CF | 24/09/22 | ![]() |
2 - 2 | CA Villa Teresa | 0-1 |
URU D2 | 25/11/21 | CA Villa Teresa | 1 - 1 | Albion FC (URU) | 1-0 |
URU D2 | 18/11/21 | CA Villa Teresa | 0 - 0 | สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 0-0 |
URU D2 | 10/11/21 | ซีเอ แอตเทนาส | 0 - 1 | CA Villa Teresa | 0-0 |
URU D2 | 03/11/21 | CA Villa Teresa | 1 - 2 | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | 0-1 |
URU D2 | 29/10/21 | ![]() |
1 - 2 | CA Villa Teresa | 0-1 |
URU D2 | 20/10/21 | CA Villa Teresa | 1 - 2 | เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | 0-1 |
URU D2 | 14/10/21 | Rocha FC | 1 - 1 | CA Villa Teresa ![]() |
1-0 |
URU D2 | 06/10/21 | CA Villa Teresa | 0 - 2 | ดานูบิโอ | 0-2 |
URU D2 | 30/09/21 | แรมปรา จูเนียร์ | 0 - 0 | CA Villa Teresa | 0-0 |
URU D2 | 22/09/21 | ![]() |
0 - 1 | Uruguay Montevideo | 0-0 |
URU D2 | 17/09/21 | CA ยูเวนตูเด้ | 1 - 2 | CA Villa Teresa | 0-0 |
URU D2 | 15/08/21 | Albion FC (URU) | 2 - 0 | CA Villa Teresa ![]() |
0-0 |
URU D2 | 08/08/21 | สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 2 - 0 | CA Villa Teresa | 1-0 |
URU D2 | 30/07/21 | CA Villa Teresa | 0 - 3 | ซีเอ แอตเทนาส | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INT CF | 02/06/25 | Cooper | 1 - 1 | ไอเอ ซูด อเมริกา | 0-1 |
URU D2 | 17/11/24 | CA ยูเวนตูเด้ | 0 - 3 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 11/11/24 | Cooper | 4 - 2 | มอนเตวิเดโอ ซิตี้ ทอร์เก ![]() |
1-1 |
URU D2 | 03/11/24 | Albion FC (URU) | 0 - 0 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 20/10/24 | Cooper | 0 - 1 | Colon FC(URU) | 0-0 |
URU D2 | 13/10/24 | ไอเอ ซูด อเมริกา | 2 - 0 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 06/10/24 | Cooper | 0 - 0 | La Luz FC | 0-0 |
URU D2 | 29/09/24 | Uruguay Montevideo | 0 - 0 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 25/09/24 | Cooper | 1 - 1 | เรนทิสทัส | 0-1 |
URU D2 | 22/09/24 | ซีเอ แอตเทนาส | 1 - 1 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 16/09/24 | ทาคูแรมโบ | 0 - 0 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 09/09/24 | Cooper | 0 - 2 | พลาซ่า โคโลเนีย | 0-0 |
URU D2 | 18/08/24 | Oriental La Paz | 1 - 0 | Cooper ![]() |
0-0 |
URU D2 | 11/08/24 | ![]() |
1 - 0 | CS Cerrito | 0-0 |
URU D2 | 29/07/24 | Cooper | 1 - 3 | CA ยูเวนตูเด้ ![]() |
1-1 |
URU D2 | 23/07/24 | มอนเตวิเดโอ ซิตี้ ทอร์เก | 2 - 0 | Cooper | 2-0 |
URU D2 | 16/07/24 | Cooper | 0 - 2 | Albion FC (URU) | 0-1 |
URU D2 | 11/07/24 | Colon FC(URU) | 1 - 0 | Cooper | 0-0 |
URU D2 | 06/07/24 | Cooper | 0 - 0 | ไอเอ ซูด อเมริกา | 0-0 |
URU D2 | 22/06/24 | La Luz FC | 1 - 2 | Cooper | 1-0 |