
ซิดนีย์ เอฟซี

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS D1 | 18/01/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 3 - 4 | บริสแบน โรว์ | 1-3 |
| AUS D1 | 01/11/24 | บริสแบน โรว์ | 2 - 3 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 10/03/24 | ซิดนีย์ เอฟซี |
1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |
| AUS D1 | 06/01/24 | บริสแบน โรว์ | 1 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-2 |
| AUS D1 | 27/10/23 | บริสแบน โรว์ | 3 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 2-0 |
| AUS FFA | 07/10/23 | ซิดนีย์ เอฟซี | 3 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-1 |
| AUS D1 | 24/04/23 | บริสแบน โรว์ | 0 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS D1 | 18/02/23 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-1 |
| AUS D1 | 06/11/22 | บริสแบน โรว์ | 3 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี ![]() |
2-1 |
| AUS D1 | 10/05/22 | บริสแบน โรว์ | 3 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 2-1 |
| AUS D1 | 15/01/22 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 1-1 |
| AUS FFA | 12/01/22 | ซิดนีย์ เอฟซี |
1 - 0 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |
| AUS D1 | 05/06/21 | บริสแบน โรว์ | 0 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS D1 | 06/03/21 | บริสแบน โรว์ | 1 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-0 |
| AUS D1 | 20/02/21 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0 - 0 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS D1 | 17/02/26 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 - 1 | Auckland FC | 0-0 |
| AUS D1 | 14/02/26 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-1 |
| AUS D1 | 07/02/26 | Auckland FC | 1 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-0 |
| AUS D1 | 31/01/26 | ซิดนีย์ เอฟซี | 4 - 1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 1-1 |
| AUS D1 | 26/01/26 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 4 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 18/01/26 | ซิดนีย์ เอฟซี |
0 - 2 | เวลลิงตัน โฟนิค | 0-1 |
| AUS D1 | 10/01/26 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 0 - 3 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS D1 | 03/01/26 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 20/12/25 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 2 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 13/12/25 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS D1 | 06/12/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-1 |
| AUS D1 | 29/11/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 1 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 22/11/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 3 - 0 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 0-0 |
| AUS D1 | 09/11/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 2 - 0 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS D1 | 01/11/25 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1 - 4 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-1 |
| AUS D1 | 25/10/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 2 - 0 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 0-0 |
| AUS D1 | 17/10/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
| AUS FFA | 23/08/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1 - 1 | Auckland FC | 0-0 |
| AUS FFA | 10/08/25 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
| AUS FFA | 29/07/25 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 - 1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS D1 | 14/02/26 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 1-0 |
| AUS D1 | 07/02/26 | บริสแบน โรว์ | 1 - 2 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1-1 |
| AUS D1 | 31/01/26 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 4 - 1 | บริสแบน โรว์ ![]() |
1-0 |
| AUS D1 | 24/01/26 | บริสแบน โรว์ | 2 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-0 |
| AUS D1 | 16/01/26 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 2 | บริสแบน โรว์ | 1-1 |
| AUS D1 | 09/01/26 | บริสแบน โรว์ | 0 - 2 | Auckland FC | 0-1 |
| AUS D1 | 06/01/26 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 1 - 0 | บริสแบน โรว์ | 1-0 |
| AUS D1 | 03/01/26 | บริสแบน โรว์ | 0 - 3 | เวลลิงตัน โฟนิค ![]() |
0-1 |
| AUS D1 | 31/12/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1 - 2 | บริสแบน โรว์ | 1-1 |
| AUS D1 | 19/12/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 2 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |
| AUS D1 | 13/12/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 0 - 0 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |
| AUS D1 | 07/12/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-0 |
| AUS D1 | 28/11/25 | บริสแบน โรว์ | 1 - 0 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ ![]() |
1-0 |
| AUS D1 | 23/11/25 | Auckland FC | 1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 1-1 |
| AUS D1 | 09/11/25 | บริสแบน โรว์ | 3 - 0 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1-0 |
| AUS D1 | 31/10/25 | บริสแบน โรว์ | 0 - 0 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0-0 |
| AUS D1 | 26/10/25 | เวลลิงตัน โฟนิค | 2 - 1 | บริสแบน โรว์ | 0-1 |
| AUS D1 | 17/10/25 | บริสแบน โรว์ |
1 - 0 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 1-0 |
| INT CF | 10/09/25 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 0 - 8 | บริสแบน โรว์ | |
| INT CF | 26/08/25 | บริสแบน โรว์ | 1 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0 |