ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Israel Women 1st National

วันที่ 29/01/2569
เวลา 22:59 น.

ฮาโปเอล รานาน่า(ญ)

0 - 0

HT : 0-0

มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ISR WD1 18/12/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 2 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-2
ISR WD1 19/09/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 02/04/21 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 3 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)
ISR WD1 26/01/21 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0 - 3 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ)
ISR WD1 31/01/20 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 1 - 3 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0-0
ISR WD1 13/12/19 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0 - 5 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-3
ISR WD1 01/03/19 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 3 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 2-0
ISR WD1 21/12/18 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0 - 2 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-2
ISR WD1 02/02/18 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 11/12/17 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 3 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-1

การแข่งขันของ ฮาโปเอล รานาน่า(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ISR WD1 23/01/26 Hapoel Jerusalem Women's 1 - 0 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-0
ISR WD1 16/01/26 เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) 1 - 0 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-0
ISR WD1 13/01/26 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 4 - 2 Mac. Ashdod Panthers Women's 1-1
ISR WD1 08/01/26 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 0 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 0-0
ISR WD1 30/12/25 มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) 2 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-1
ISR WD1 26/12/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 3 - 3 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 2-1
ISR WD1 18/12/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 2 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-2
ISR WD1 08/12/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0 - 2 Hapoel Jerusalem Women's 0-2
ISR WD1 07/11/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 3 - 4 เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) 2-2
ISR WD1 03/11/25 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 2 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-0
ISR WD1 31/10/25 Mac. Ashdod Panthers Women's 1 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-0
ISR WD1 10/10/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 5 มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) 1-3
ISR WD1 25/09/25 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 0 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0-1
ISR WD1 19/09/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 11/09/25 Hapoel Jerusalem Women's 4 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 3-0
ISR WC 26/12/24 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 6 - 0 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 4-0
ISR WD1 03/05/24 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 4 - 2 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 1-1
ISR WD1 26/04/24 บีน๊อต เนทันยา(ญ) 0 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0-1
ISR WD1 19/04/24 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 2 - 2 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 2-0
ISR WD1 29/03/24 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 1 - 1 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 0-1

การแข่งขันของ มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ISR WC 27/01/26 Hapoel Jerusalem Women's 2 - 2 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 23/01/26 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 3 - 1 Mac. Ashdod Panthers Women's 1-1
ISR WD1 16/01/26 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 2 - 2 มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) 0-2
ISR WD1 13/01/26 Hapoel Jerusalem Women's 6 - 1 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 4-0
ISR WD1 08/01/26 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 2 - 1 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 1-0
ISR WD1 01/01/26 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 0 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 23/12/25 เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) 0 - 2 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-1
ISR WD1 18/12/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 2 - 2 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1-2
ISR WD1 04/12/25 Mac. Ashdod Panthers Women's 1 - 3 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-1
ISR WD1 07/11/25 มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) 5 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 3-0
ISR WD1 03/11/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 3 - 0 มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) 2-0
ISR WD1 31/10/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 6 - 0 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) 1-0
ISR WD1 10/10/25 Hapoel Jerusalem Women's 4 - 1 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-1
ISR WD1 26/09/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 1 - 2 เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) 1-0
ISR WD1 19/09/25 ฮาโปเอล รานาน่า(ญ) 1 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0-0
ISR WD1 11/09/25 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0 - 0 Mac. Ashdod Panthers Women's 0-0
ISR WD1 21/05/21 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0 - 3 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ)
ISR WD1 14/05/21 ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) 3 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)
ISR WD1 07/05/21 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ) 0 - 3 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ)
ISR WD1 30/04/21 มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) 3 - 0 มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)

Israel Women 1st National


เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ)
Hapoel Jerusalem Women's
ฮาโปเอล รานาน่า(ญ)
มัคคาบี้ โฮโลน(ญ)
Mac. Ashdod Panthers Women's
มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ)
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ)
มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ)