
โกลเด้น แอร์โรว์ส์

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SAPL | 05/04/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAC | 25/01/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 27/10/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
| SAPL | 12/05/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1 |
| SAPL | 09/12/23 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
| SAPL | 20/05/23 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
| SAPL | 03/09/22 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3-0 |
| SAPL | 06/03/22 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-1 |
| SAPL | 04/12/21 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 2 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 |
| SAPL | 25/04/21 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
| SAPL | 09/01/21 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 05/09/20 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
| SAPL | 24/08/19 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-0 |
| SAPL | 23/02/19 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-1 |
| SAPL | 22/09/18 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SAC | 21/02/26 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 0 | สเตลเลนบอส เอฟซี ![]() |
0-0 |
| SAPL | 14/02/26 | Magesi F.C. |
0 - 2 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ ![]() |
0-0 |
| SAC | 08/02/26 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 0 | Orbit College | 2-0 |
| SAPL | 31/01/26 | ริชาร์ด เบย์ | 2 - 2 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 |
| SAPL | 21/01/26 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
| SAPL | 03/12/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | อามาซูลู | 0-0 |
| SAPL | 23/11/25 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 2 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
| SAKO | 09/11/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2 - 2 | Marumo Gallants FC | 0-0 |
| SAPL | 06/11/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 3 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 0-1 |
| SAPL | 02/11/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 4 - 0 | Marumo Gallants FC ![]() |
1-0 |
| SAKO | 26/10/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-1 |
| SAPL | 23/10/25 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 4 - 3 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 |
| SAKO | 04/10/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 1 | Sekhukhune United | 0-1 |
| SAPL | 27/09/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 0 | Orbit College | 2-0 |
| SAPL | 24/09/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0 |
| SAPL | 20/09/25 | Sekhukhune United | 1 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
| SAPL | 18/09/25 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 2 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ ![]() |
0-1 |
| SAPL | 30/08/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-0 |
| SAPL | 28/08/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2 - 1 | Magesi F.C. | 1-1 |
| SAPL | 20/08/25 | Durban City | 1 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SAPL | 15/02/26 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
| SAC | 07/02/26 | Durban City | 0 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 31/01/26 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Durban City | 1-0 |
| SAPL | 24/01/26 | Orbit College | 0 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 04/12/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-0 |
| SAPL | 29/11/25 | Siwelele | 0 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 26/11/25 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 05/11/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Magesi F.C. | 0-0 |
| SAPL | 02/11/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 3 | อามาซูลู | 0-1 |
| SAPL | 19/10/25 | Marumo Gallants FC | 2 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAKO | 05/10/25 | ริชาร์ด เบย์ | 4 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3-1 |
| SAPL | 28/09/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-0 |
| SAPL | 25/09/25 | Sekhukhune United | 1 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 21/09/25 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 2 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-1 |
| SAPL | 17/09/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | Orbit College | 1-0 |
| SAPL | 31/08/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 3 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 0-2 |
| SAPL | 27/08/25 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-0 |
| SAPL | 20/08/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 4 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-1 |
| SAPL | 14/08/25 | Durban City | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
| SAPL | 09/08/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-1 |