รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SVK D2 | 09/03/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 3 - 2 | MSK ซิลิน่า 2 | 2-0 |
SVK D2 | 11/08/24 | MSK ซิลิน่า 2 | 2 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-1 |
SVK D2 | 14/04/24 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 5 - 2 | MSK ซิลิน่า 2 | 3-1 |
SVK D2 | 24/09/23 | MSK ซิลิน่า 2 | 1 - 3 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1-2 |
SVK D2 | 11/11/22 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 3 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 ![]() |
1-0 |
SVK D2 | 24/07/22 | MSK ซิลิน่า 2 | 1 - 2 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-1 |
SVK D2 | 02/04/22 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-1 |
SVK D2 | 12/09/21 | MSK ซิลิน่า 2 | 5 - 0 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 3-0 |
SVK D2 | 07/03/21 | MSK ซิลิน่า 2 | 3 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-0 |
SVK D2 | 24/11/20 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1 - 2 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-0 |
SVK D2 | 21/09/19 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 5 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-2 |
SVK D2W | 12/03/17 | MSK ซิลิน่า 2 | 2 - 0 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1-0 |
SVK D2W | 18/09/16 | ![]() |
2 - 2 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-1 |
SVK D2W | 19/03/16 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 | 0-0 |
SVK D2W | 26/09/15 | MSK ซิลิน่า 2 | 4 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SVK D2 | 04/10/25 | ![]() |
1 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-1 |
SVK D2 | 28/09/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 1 - 0 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 1-0 |
SVK D2 | 19/09/25 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 3 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 ![]() |
1-0 |
SVK D2 | 14/09/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 0 - 4 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 0-3 |
SVK D2 | 05/09/25 | อินเตอร์ บราติสลาวา | 1 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 | 0-0 |
SVK D2 | 31/08/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 3 - 2 | Banik Lehota pod Vtacnikom | 1-0 |
SVK D2 | 24/08/25 | ![]() |
1 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 | 0-0 |
SVK D2 | 17/08/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 5 - 2 | MSK Puchov | 1-1 |
SVK D2 | 08/08/25 | FK Pohronie | 4 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 | 2-1 |
SVK D2 | 03/08/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 0 - 2 | Stara Lubovna | 0-1 |
SVK D2 | 26/07/25 | เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 2 - 3 | MSK ซิลิน่า 2 | 0-1 |
INT CF | 19/07/25 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ B | 1 - 3 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-2 |
INT CF | 12/07/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 1 - 4 | บานิค ออสตราว่า 2 | 1-3 |
INT CF | 09/07/25 | ทริเน็ค | 2 - 1 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-1 |
INT CF | 05/07/25 | MFK Karvina II | 3 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 | 2-0 |
SVK D2 | 16/05/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 0 - 0 | Stara Lubovna | 0-0 |
SVK D2 | 09/05/25 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 1 - 3 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-2 |
SVK D2 | 04/05/25 | MSK ซิลิน่า 2 | 2 - 2 | Povazska Bystrica | 0-2 |
SVK D2 | 30/04/25 | อาร์ทมีเดีย เปทาซัลก้า | 1 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 | 1-0 |
SVK D2 | 26/04/25 | ฮูเมนเน่ | 2 - 0 | MSK ซิลิน่า 2 | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SVK D2 | 05/10/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 0 | MFK Lokomotiva Zvolen ![]() |
0-0 |
SVK D2 | 28/09/25 | Malzenice | 3 - 0 | สโลวาน บราติสลาวา 2 ![]() |
1-0 |
SVK D2 | 21/09/25 | Slavia TU Kosice | 2 - 2 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-1 |
SVK D2 | 06/09/25 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 2 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-0 |
SVK D2 | 31/08/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 1 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 0-0 |
SVK D2 | 23/08/25 | ![]() |
1 - 0 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1-0 |
SVK D2 | 15/08/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0 - 1 | อินเตอร์ บราติสลาวา | 0-1 |
SVK D2 | 08/08/25 | Banik Lehota pod Vtacnikom | 2 - 3 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2-2 |
SVK D2 | 01/08/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0 - 0 | อาร์ทมีเดีย เปทาซัลก้า | 0-0 |
SVK D2 | 25/07/25 | MSK Puchov | 1 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-1 |
SVK D2 | 16/05/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1 - 1 | ฮูเมนเน่ | 1-0 |
SVK D2 | 09/05/25 | ทาทราน ปรีซอฟ | 4 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 3-0 |
SVK D2 | 04/05/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1 - 1 | อาร์ทมีเดีย เปทาซัลก้า | 0-1 |
SVK D2 | 25/04/25 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 3 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2-0 |
SVK D2 | 18/04/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1 - 3 | MFK Lokomotiva Zvolen | 1-2 |
SVK D2 | 13/04/25 | MSK Puchov | 2 - 1 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1-0 |
SVK D2 | 06/04/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 2 | Malzenice | 1-1 |
SVK D2 | 28/03/25 | Stara Lubovna | 2 - 2 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 1-2 |
SVK D2 | 23/03/25 | เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 0 - 2 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 0-0 |
SVK D2 | 14/03/25 | สโลวาน บราติสลาวา 2 | 2 - 1 | FK Pohronie | 2-1 |