
Levante Badalona Women's
| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SPA WPL | 30/03/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 0 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 13/10/24 | เซบีญ่า(ญ) | 0 - 1 | Levante Badalona Women's | 0-0 |
| SPA WPL | 17/03/24 | เซบีญ่า(ญ) | 3 - 0 | Levante Badalona Women's | 2-0 |
| SPA QC | 14/01/24 | Levante Badalona Women's | 0 - 4 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 22/10/23 | Levante Badalona Women's | 1 - 2 | เซบีญ่า(ญ) | 1-1 |
| SPA WPL | 11/03/23 | Levante Badalona Women's | 1 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 1-1 |
| SPA WPL | 06/11/22 | เซบีญ่า(ญ) | 5 - 0 | Levante Badalona Women's | 2-0 |
| SPA WPL | 13/04/14 | เซบีญ่า(ญ) | 1 - 0 | Levante Badalona Women's | 1-0 |
| SPA WPL | 08/12/13 | Levante Badalona Women's | 1 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 0-1 |
| SPA WPL | 05/05/13 | เซบีญ่า(ญ) | 2 - 3 | Levante Badalona Women's | 1-3 |
| SPA WPL | 09/12/12 | Levante Badalona Women's | 0 - 0 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SPA WPL | 19/10/25 | Granadilla Tenerife Women's | 2 - 2 | Levante Badalona Women's | 2-2 |
| SPA WPL | 11/10/25 | Levante Badalona Women's | 1 - 0 | มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 1-0 |
| SPA WPL | 04/10/25 | เรอัล มาดริด(ญ) | 3 - 0 | Levante Badalona Women's | 2-0 |
| SPA WPL | 27/09/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 2 | เรอัล โซเซียดาด(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 20/09/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 0 | โลโกรโญ(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 14/09/25 | เออิบาร์(ญ) | 0 - 0 | Levante Badalona Women's | 0-0 |
| SPA WPL | 07/09/25 | กรานาดา CF(ญ) | 0 - 2 | Levante Badalona Women's | 0-1 |
| SPA WPL | 30/08/25 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | 0 - 0 | Levante Badalona Women's | 0-0 |
| INT CF | 23/08/25 | Levante Badalona Women's | 1 - 0 | Olympique de Marseille Women's | 0-0 |
| INT CF | 17/08/25 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 1 - 0 | Levante Badalona Women's | 0-0 |
| INT CF | 14/08/25 | เอสปันญ่อล(ญ) | 0 - 1 | Levante Badalona Women's | 0-1 |
| INT CF | 11/08/25 | เลบานเต้(ญ) |
1 - 2 | Levante Badalona Women's | 0-1 |
| SPA WPL | 18/05/25 | แอตเลติโก้ มาดริด(ญ) | 5 - 0 | Levante Badalona Women's | 1-0 |
| SPA WPL | 11/05/25 | Levante Badalona Women's | 1 - 1 | Valencia CF Women's | 0-0 |
| SPA WPL | 04/05/25 | มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 1 - 2 | Levante Badalona Women's | 0-0 |
| SPA WPL | 01/05/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 2 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 19/04/25 | เอสปันญ่อล(ญ) | 2 - 0 | Levante Badalona Women's | 1-0 |
| SPA WPL | 12/04/25 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | 3 - 1 | Levante Badalona Women's | 2-1 |
| SPA WPL | 30/03/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 0 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 22/03/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 1 | แอธเลติก บิลเบา(ญ) | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SPA WPL | 19/10/25 | เซบีญ่า(ญ) | 1 - 3 | มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 0-1 |
| SPA WPL | 12/10/25 | เลบานเต้(ญ) | 0 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 05/10/25 | เซบีญ่า(ญ) | 1 - 0 | เอสปันญ่อล(ญ) | 1-0 |
| SPA WPL | 28/09/25 | แอธเลติก บิลเบา(ญ) | 1 - 1 | เซบีญ่า(ญ) ![]() |
1-1 |
| SPA WPL | 21/09/25 | เซบีญ่า(ญ) | 0 - 5 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 0-2 |
| SPA WPL | 13/09/25 | เรอัล โซเซียดาด(ญ) | 3 - 0 | เซบีญ่า(ญ) | 2-0 |
| SPA WPL | 06/09/25 | เซบีญ่า(ญ) | 0 - 4 | Granadilla Tenerife Women's | 0-1 |
| SPA WPL | 31/08/25 | เออิบาร์(ญ) | 0 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 0-1 |
| INT CF | 23/08/25 | เซบีญ่า(ญ) | 2 - 3 | กรานาดา CF(ญ) | 1-1 |
| INT CF | 21/08/25 | เรอัล เบติส(ญ) |
0 - 3 | เซบีญ่า(ญ) ![]() |
0-2 |
| INT CF | 16/08/25 | เซบีญ่า(ญ) | 0 - 0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) | 0-0 |
| INT CF | 10/08/25 | เซบีญ่า(ญ) | 2 - 0 | กรานาดา CF(ญ) | 1-0 |
| SPA WPL | 18/05/25 | เซบีญ่า(ญ) |
1 - 3 | เออิบาร์(ญ) | 0-2 |
| SPA WPL | 11/05/25 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | 1 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 03/05/25 | เซบีญ่า(ญ) | 2 - 0 | เลบานเต้(ญ) | 1-0 |
| SPA WPL | 27/04/25 | เรอัล เบติส(ญ) | 1 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 1-0 |
| SPA WPL | 17/04/25 | บาร์เซโลน่า(ญ) | 5 - 1 | เซบีญ่า(ญ) | 2-1 |
| SPA WPL | 12/04/25 | เซบีญ่า(ญ) | 2 - 1 | มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 30/03/25 | Levante Badalona Women's | 0 - 0 | เซบีญ่า(ญ) | 0-0 |
| SPA WPL | 24/03/25 | เซบีญ่า(ญ) | 0 - 2 | กรานาดา CF(ญ) | 0-1 |