รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D1 | 13/05/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 4 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-0 |
ISR D1 | 08/04/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 - 3 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-0 |
ISR D1 | 04/03/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3 - 3 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 |
ISR Cup | 28/02/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 0 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0 |
ISR D1 | 05/12/24 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-0 |
ISR LATTC | 21/07/24 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 3 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-0 |
ISR D1 | 22/05/24 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1 - 4 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-3 |
ISR D1 | 21/04/24 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-0 |
ISR D1 | 01/02/24 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา ![]() |
0-0 |
ISR D1 | 04/12/23 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-0 |
ISR D1 | 02/05/23 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1 |
ISR D1 | 02/04/23 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-0 |
ISR D1 | 02/01/23 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-0 |
ISR D1 | 04/09/22 | ![]() |
1 - 2 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1 |
ISR SC | 17/07/22 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D1 | 22/09/25 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1 |
ISR D1 | 16/09/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 5 - 1 | แอชดอด เอ็มเอส | 2-1 |
ISR D1 | 01/09/25 | ![]() |
0 - 0 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-0 |
ISR D1 | 24/08/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4 - 0 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1-0 |
ISR LATTC | 18/08/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 - 2 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 0-1 |
UEFA ECL | 15/08/25 | ![]() |
0 - 2 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 0-1 |
UEFA ECL | 08/08/25 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 0 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-0 |
UEFA ECL | 01/08/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 3 - 0 | ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 2-0 |
UEFA ECL | 25/07/25 | ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 1 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-1 |
ISR LATTC | 20/07/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 - 2 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-0 |
INT CF | 10/07/25 | ETO กีโอรี่ | 0 - 2 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 |
INT CF | 06/07/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 3 | ดิออสกียอร์ | 1-2 |
INT CF | 04/07/25 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-0 |
ISR D1 | 25/05/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2 - 3 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-1 |
ISR D1 | 20/05/25 | ![]() |
0 - 3 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0-1 |
ISR D1 | 13/05/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 4 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-0 |
ISR D1 | 04/05/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 5 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-3 |
ISR D1 | 29/04/25 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 1 - 2 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 |
ISR D1 | 21/04/25 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 - 0 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 1-0 |
ISR D1 | 15/04/25 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D1 | 22/09/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3 - 1 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 3-1 |
ISR D1 | 15/09/25 | Hapoel Jerusalem FC | 1 - 5 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-2 |
ISR D1 | 31/08/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 7 - 0 | ไอโรนี่ ทิเบเรียส ![]() |
4-0 |
ISR D1 | 25/08/25 | ![]() |
2 - 4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-3 |
ISR LATTC | 17/08/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0 - 2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 0-1 |
UEFA ECL | 01/08/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0 - 0 | เออีเค เอเธนส์ | 0-0 |
UEFA ECL | 25/07/25 | เออีเค เอเธนส์ | 1 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-0 |
UEFA EL | 18/07/25 | ![]() |
0 - 0 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 0-0 |
ISR SC | 14/07/25 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
0-1 |
UEFA EL | 11/07/25 | ![]() |
0 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
0-0 |
INT CF | 01/07/25 | คราโคเวีย คราคอฟ | 1 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-1 |
INT CF | 28/06/25 | โกลนิค เลชน่า | 2 - 4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-3 |
ISR Cup | 30/05/25 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-1 |
ISR D1 | 25/05/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 5 - 0 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 2-0 |
ISR D1 | 20/05/25 | ![]() |
1 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 0-0 |
ISR D1 | 13/05/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 4 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-0 |
ISR D1 | 06/05/25 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-1 |
ISR D1 | 28/04/25 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2 - 1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
1-1 |
ISR Cup | 23/04/25 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 1 - 5 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ![]() |
0-4 |
ISR D1 | 20/04/25 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-1 |