ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

เอเอฟซี เอเชียน คัพ หญิง รอบคัดเลือก

วันที่ 05/07/2568
เวลา 21:00 น.

เกาหลีเหนือ(ญ)

6 - 0

HT : 2-0

มาเลเซีย(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT

การแข่งขันของ เกาหลีเหนือ(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
Asian CQW 02/07/25 ปาเลสไตน์(ญ) 0 - 10 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-6
Asian CQW 30/06/25 เกาหลีเหนือ(ญ) 10 - 0 ทาจิกิสถาน(ญ) 8-0
INTERF 15/07/24 รัสเซีย(ญ) 0 - 0 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-0
INTERF 13/07/24 รัสเซีย(ญ) 0 - 3 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-2
OPAW 28/02/24 ญี่ปุ่น(ญ) 2 - 1 เกาหลีเหนือ(ญ) 1-0
OPAW 24/02/24 เกาหลีเหนือ(ญ) 0 - 0 ญี่ปุ่น(ญ) 0-0
WEAFF 07/12/23 เกาหลีเหนือ(ญ) 5 - 0 ไต้หวัน(ญ) 3-0
WEAFF 04/12/23 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ญ) 0 - 17 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-6
WEAFF 02/12/23 เกาหลีเหนือ(ญ) 19 - 0 มองโกเลีย(ญ) 8-0
WEAFF 30/11/23 ฮ่องกง(ญ) 0 - 11 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-6
OPAW 01/11/23 ไทย(ญ) 0 - 7 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-3
OPAW 29/10/23 เกาหลีเหนือ(ญ) 0 - 0 เกาหลีใต้(ญ) 0-0
OPAW 26/10/23 จีน(ญ) 1 - 2 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-1
AGSW 06/10/23 ญี่ปุ่น(ญ) 4 - 1 เกาหลีเหนือ(ญ) 1-1
AGSW 03/10/23 อุสเบกิสทาน(ญ) 0 - 8 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-3
AGSW 30/09/23 เกาหลีใต้(ญ) 1 - 4 เกาหลีเหนือ(ญ) 1-1
AGSW 27/09/23 สิงคโปร์(ญ) 0 - 10 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-7
AGSW 24/09/23 เกาหลีเหนือ(ญ) 7 - 0 สิงคโปร์(ญ) 2-0
INTERF 06/03/19 เกาหลีเหนือ(ญ) 2 - 2 อิตาลี(ญ) 2-1
INTERF 05/03/19 ฟินแลนด์(ญ) 0 - 1 เกาหลีเหนือ(ญ) 0-1

การแข่งขันของ มาเลเซีย(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
Asian CQW 03/07/25 ทาจิกิสถาน(ญ) 0 - 1 มาเลเซีย(ญ) 0-0
Asian CQW 29/06/25 มาเลเซีย(ญ) 1 - 0 ปาเลสไตน์(ญ) 0-0
INTERF 22/06/25 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 0 - 2 มาเลเซีย(ญ) 0-2
INTERF 18/06/25 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 1 - 3 มาเลเซีย(ญ) 1-1
INTERF 03/06/25 ภูฏาน(ญ) 1 - 3 มาเลเซีย(ญ) 1-2
INTERF 31/05/25 มาเลเซีย(ญ) 1 - 2 ฮ่องกง(ญ) 1-1
AFFWC 29/11/24 กัมพูชา(ญ) 2 - 0 มาเลเซีย(ญ) 2-0
AFFWC 26/11/24 มาเลเซีย(ญ) 0 - 1 อินโดนีเซีย(ญ) 0-0
INTERF 26/10/24 มาเลเซีย(ญ) 3 - 1 ลาว(ญ) 2-1
INTERF 23/10/24 Saudi Arabia Women's 0 - 0 มาเลเซีย(ญ) 0-0
INTERF 30/09/23 Saudi Arabia Women's 0 - 1 มาเลเซีย(ญ) 0-1
INTERF 27/09/23 เลบานอน(ญ) 0 - 0 มาเลเซีย(ญ) 0-0
INTERF 22/09/23 มาเลเซีย(ญ) 0 - 0 ปากีสถาน(ญ) 0-0
INTERF 19/09/23 Saudi Arabia Women's 0 - 0 มาเลเซีย(ญ) 0-0
SEAGW 09/05/23 พม่า(ญ) 5 - 1 มาเลเซีย(ญ) 3-0
SEAGW 06/05/23 มาเลเซีย(ญ) 0 - 1 ฟิลิปปินส์(ญ) 0-0
SEAGW 03/05/23 เวียดนาม(ญ) 3 - 0 มาเลเซีย(ญ) 3-0
AFFWC 12/07/22 ออสเตรเลีย(ญ) 6 - 0 มาเลเซีย(ญ) 3-0
AFFWC 10/07/22 มาเลเซีย(ญ) 0 - 4 ไทย(ญ) 0-1
AFFWC 08/07/22 มาเลเซีย(ญ) 0 - 4 ฟิลิปปินส์(ญ) 0-2

เอเอฟซี เอเชียน คัพ หญิง รอบคัดเลือก


คีร์กีซสถาน(ญ)
ปากีสถาน(ญ)
ติมอร์-เลสเต(ญ)
มองโกเลีย(ญ)
อาหรับเอมิเรตส์(ญ)
มัลดีฟส์(ญ)
ฟิลิปปินส์(ญ)
ฮ่องกง(ญ)
พม่า(ญ)
บาห์เรน(ญ)
เวียดนาม(ญ)
กวม(ญ)
กัมพูชา(ญ)
Saudi Arabia Women's
ไทย(ญ)
อินเดีย(ญ)
บังกลาเทศ(ญ)
เติร์กเมนิสถาน(ญ)
ลาว(ญ)
ศรีลังกา(ญ)
ไต้หวัน(ญ)
อินโดนีเซีย(ญ)
เกาหลีเหนือ(ญ)
มาเลเซีย(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)
เนปาล(ญ)