รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SEAGW | 09/05/22 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 5 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Asian CQW | 29/06/25 | ฮ่องกง(ญ) | 1 - 1 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
INTERF | 25/06/25 | กัมพูชา(ญ) | 1 - 0 | กวม(ญ) | 1-0 |
AFFWC | 05/12/24 | กัมพูชา(ญ) | 1 - 3 | อินโดนีเซีย(ญ) | 1-2 |
AFFWC | 02/12/24 | กัมพูชา(ญ) | 3 - 0 | ติมอร์-เลสเต(ญ) | 1-0 |
AFFWC | 29/11/24 | กัมพูชา(ญ) | 2 - 0 | มาเลเซีย(ญ) | 2-0 |
AFFWC | 23/11/24 | อินโดนีเซีย(ญ) | 0 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 0-0 |
SEAGW | 15/05/23 | กัมพูชา(ญ) | 0 - 6 | ไทย(ญ) | 0-3 |
SEAGW | 12/05/23 | กัมพูชา(ญ) | 0 - 4 | เวียดนาม(ญ) | 0-3 |
SEAGW | 09/05/23 | กัมพูชา(ญ) | 0 - 3 | ไทย(ญ) | 0-2 |
SEAGW | 06/05/23 | สิงคโปร์(ญ) | 0 - 1 | กัมพูชา(ญ) | 0-0 |
SEAGW | 03/05/23 | กัมพูชา(ญ) | 2 - 0 | ลาว(ญ) | 2-0 |
INTERF | 17/03/23 | พม่า(ญ) | 4 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 3-0 |
AFFWC | 13/07/22 | กัมพูชา(ญ) | 3 - 1 | ติมอร์-เลสเต(ญ) | 3-0 |
AFFWC | 09/07/22 | พม่า(ญ) | 3 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
AFFWC | 07/07/22 | กัมพูชา(ญ) | 0 - 3 | เวียดนาม(ญ) | 0-3 |
AFFWC | 05/07/22 | ลาว(ญ) | 1 - 1 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
SEAGW | 14/05/22 | เวียดนาม(ญ) | 7 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
SEAGW | 09/05/22 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 5 - 0 | กัมพูชา(ญ) | 1-0 |
AFFWC | 20/08/19 | กัมพูชา(ญ) | 0 - 4 | อินโดนีเซีย(ญ) | 0-2 |
AFFWC | 18/08/19 | พม่า(ญ) | 10 - 1 | กัมพูชา(ญ) | 3-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Asian CQW | 29/06/25 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 3 - 0 | Saudi Arabia Women's | 1-0 |
INTERF | 03/06/25 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0 - 1 | ไต้หวัน(ญ) | 0-1 |
INTERF | 30/05/25 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0 - 1 | ไต้หวัน(ญ) | |
INTERF | 08/04/25 | อาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 0 - 4 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0-1 |
INTERF | 04/04/25 | อาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 1 - 4 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0-4 |
INTERF | 30/10/24 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 1 - 4 | เคนยา(ญ) | 0-2 |
INTERF | 26/10/24 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 3 - 0 | จอร์แดน(ญ) | 1-0 |
INTERF | 08/04/24 | เกาหลีใต้(ญ) | 2 - 1 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 2-0 |
INTERF | 05/04/24 | เกาหลีใต้(ญ) | 3 - 0 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0-0 |
INTERF | 28/02/24 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0 - 1 | สโลวีเนีย(ญ) | 0-1 |
INTERF | 24/02/24 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0 - 2 | สกอตแลนด์(ญ) | 0-2 |
INTERF | 21/02/24 | ฟินแลนด์(ญ) | 4 - 0 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 3-0 |
OPAW | 01/11/23 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 1 - 0 | อิหร่าน(ญ) | 1-0 |
OPAW | 29/10/23 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0 - 8 | ออสเตรเลีย(ญ) | 0-5 |
OPAW | 26/10/23 | ไต้หวัน(ญ) | 1 - 4 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 0-0 |
AGSW | 30/09/23 | ญี่ปุ่น(ญ) | 8 - 1 | ฟิลิปปินส์(ญ) ![]() |
1-0 |
AGSW | 28/09/23 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 3 - 0 | พม่า(ญ) | 1-0 |
AGSW | 25/09/23 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 1 - 5 | เกาหลีใต้(ญ) | 1-2 |
AGSW | 22/09/23 | ฮ่องกง(ญ) | 1 - 3 | ฟิลิปปินส์(ญ) | 1-1 |
WWC | 30/07/23 | นอร์เวย์(ญ) | 6 - 0 | ฟิลิปปินส์(ญ) ![]() |
3-0 |