ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Greece U19

วันที่ 27/04/2568
เวลา 18:00 น.

พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19)

1 - 0

HT : 0-0

พีเออี อโตรมิตอส(U19)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GRE U19 31/08/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0 - 1 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-0
GRE U19 03/02/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 1 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1-1
GRE U19 21/10/23 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 5 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-0
GRE U19 09/04/23 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0 - 0 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-0
GRE U19 03/12/22 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1-0
GRE U19 12/02/22 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1 - 1 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-0
GRE U19 08/12/21 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-1
GRE U19 19/09/20 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 4 - 1 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 3-0
GRE U19 21/12/19 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 6 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-0
GRE U19 14/09/19 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 3 - 3 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-1
GRE U19 10/03/19 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 3 - 1 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-0
GRE U19 03/11/18 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1-1

การแข่งขันของ พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INT CF 12/04/25 พานาธิไนกอส(U19) 1 - 2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1-0
GRE U19 05/04/25 พาไนโทลิกอส(U19) 1 - 5 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1-2
GRE U19 29/03/25 Panserraikos U19 0 - 3 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-1
INT CF 15/03/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 3 - 0 เออีเค เอเธนส์(U19) 0-0
GRE U19 08/03/25 คาลิเทีย(U19) 3 - 2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1-2
GRE U19 02/03/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 2 - 1 แอสเตราส (U19) 0-1
GRE U19 23/02/25 โอลิมเปียกอส(U19) 1 - 1 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-1
GRE U19 15/02/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 4 - 1 ลาเมีย(U19) 2-0
GRE U19 09/02/25 OFI เครเต้(U19) 0 - 0 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-0
GRE U19 01/02/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1 - 0 เออีเค เอเธนส์(U19) 1-0
GRE U19 26/01/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 4 - 0 เลวาเดียกอส(U19) 4-0
GRE U19 18/01/25 อาริส เอฟซี(U19) 1 - 1 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-0
INT CF 11/01/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 2 - 0 OFI เครเต้(U19) 1-0
GRE U19 07/01/25 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 3 - 0 คาลิเทีย(U19) 0-0
GRE U19 21/12/24 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 1 - 0 โอลิมเปียกอส(U19) 0-0
GRE U19 14/12/24 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 6 - 2 พาไนโทลิกอส(U19) 2-2
GRE U19 07/12/24 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 3 - 0 Panserraikos U19 1-0
GRE U19 24/11/24 แอสเตราส (U19) 0 - 2 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-1
GRE U19 02/11/24 ลาเมีย(U19) 0 - 4 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 0-3
GRE U19 26/10/24 พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19) 3 - 0 OFI เครเต้(U19) 0-0

การแข่งขันของ พีเออี อโตรมิตอส(U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GRE U19 05/04/25 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 0 OFI เครเต้(U19) 0-0
GRE U19 30/03/25 อาริส เอฟซี(U19) 1 - 2 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-1
GRE U19 08/03/25 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0 - 3 พานาธิไนกอส(U19) 0-2
GRE U19 02/03/25 เลวาเดียกอส(U19) 0 - 3 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-2
GRE U19 23/02/25 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0 - 2 Panserraikos U19 0-1
GRE U19 15/02/25 เออีเค เอเธนส์(U19) 3 - 2 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-1
GRE U19 08/02/25 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2 - 1 คาลิเทีย(U19) 0-1
GRE U19 02/02/25 พาไนโทลิกอส(U19) 3 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1-0
GRE U19 25/01/25 โวลอส NFC(U19) 0 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-0
GRE U19 18/01/25 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0 - 1 โอลิมเปียกอส(U19) 0-1
INT CF 11/01/25 โอลิมเปียกอส(U19) 0 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-0
GRE U19 22/12/24 Panserraikos U19 2 - 1 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-0
GRE U19 15/12/24 OFI เครเต้(U19) 2 - 0 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 0-0
GRE U19 08/12/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 1 อาริส เอฟซี(U19) 0-1
GRE U19 30/11/24 พานาธิไนกอส(U19) 3 - 2 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-2
GRE U19 23/11/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 4 - 1 เลวาเดียกอส(U19) 2-0
GRE U19 02/11/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 1 - 2 เออีเค เอเธนส์(U19) 0-2
GRE U19 26/10/24 คาลิเทีย(U19) 2 - 2 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 2-1
GRE U19 19/10/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 3 - 1 พาไนโทลิกอส(U19) 2-0
GRE U19 05/10/24 พีเออี อโตรมิตอส(U19) 5 - 2 โวลอส NFC(U19) 4-2

Greece U19


แอสเตราส (U19)
อาริส เอฟซี(U19)
พีเอโอเค ซาโลนิก้า(U19)
พีเออี อโตรมิตอส(U19)