รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
BRA U20 | 19/08/24 | ![]() |
1 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 29/03/23 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-1 |
BRA U20 | 15/08/21 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 3 - 2 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 1-1 |
BRA U20 | 15/10/20 | ![]() |
2 - 2 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 2-1 |
BRA U20 | 03/10/19 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 2 - 2 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2-2 |
BRA U20 | 04/08/17 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 0 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 08/12/14 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 2 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 1-0 |
BRA U20 | 08/12/12 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 5 - 0 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
BRA U20 | 14/05/25 | ![]() |
1 - 1 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) ![]() |
0-1 |
BRA U20 | 08/05/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 2 | อเมริกา เอฟซี เอ็มจี(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 01/05/25 | ฟลาเมงโก RJ(Youth) | 2 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 2-0 |
BRA U20 | 24/04/25 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(Youth) | 1 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 1-0 |
BRA U20 | 17/04/25 | ![]() |
0 - 3 | บาเฮีย(Youth) | 0-3 |
BRA U20 | 11/04/25 | กูยาบา(Youth) | 1 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 05/04/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 1 | ยูเวนตูเด้(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 27/03/25 | พัลไมรัส(Youth) | 2 - 1 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) ![]() |
1-1 |
VIAT | 25/03/25 | โตริโน่(Youth) | 3 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) ![]() |
|
VIAT | 21/03/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 0 | เปรูจา(เยาวชน) | 0-0 |
BRA U20 | 20/03/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 3 - 1 | ฟลูมิเนนเซ RJ(Youth) | 2-1 |
VIAT | 19/03/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 1 - 0 | Ijele SC Youth | 0-0 |
VIAT | 17/03/25 | เจนัว(Youth) | 1 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 13/03/25 | Atletico GO Youth | 1 - 2 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 1-1 |
BRA SPYC | 10/01/25 | ฟลาเมงโก -SP (Youth) | 0 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) ![]() |
0-0 |
BRA SPYC | 07/01/25 | ![]() |
1 - 0 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 1-0 |
BRA SPYC | 05/01/25 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 1 | America SE Youth | 0-0 |
BRA U20 | 22/08/24 | ฟลาเมงโก RJ(Youth) | 2 - 2 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0-1 |
BRA U20 | 19/08/24 | ![]() |
1 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 16/08/24 | อินเตอร์นาซิอองนาล(Youth) | 0 - 0 | ฟลูมิเนนเซ RJ(Youth) | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
BRA U20 | 14/05/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 3 - 1 | ฟลูมิเนนเซ RJ(Youth) ![]() |
2-0 |
BRA U20 | 08/05/25 | RB Bragantino Youth | 0 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-1 |
INT CF | 04/05/25 | วาสโก ดา กามา(Youth) | 1 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 01/05/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 1 - 1 | วาสโก ดา กามา(Youth) | 1-1 |
BRA U20 | 24/04/25 | อัตเลติโก มิไนโร่(Youth) | 2 - 2 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2-1 |
BRA U20 | 17/04/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0 - 0 | เซาเปาโล(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 10/04/25 | พัลไมรัส(Youth) | 5 - 0 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 3-0 |
BRA U20 | 02/04/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2 - 2 | โครินเธียนส์(Youth) | 1-1 |
BRA U20 | 27/03/25 | ยูเวนตูเด้(Youth) | 2 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 1-0 |
BRA U20 | 20/03/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2 - 0 | อเมริกา เอฟซี เอ็มจี(Youth) | 2-0 |
BRA U20 | 13/03/25 | ซานโตส(Youth) | 4 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2-1 |
BRA SPYC | 17/01/25 | ![]() |
2 - 4 | คริคูม่า(Youth) | 1-1 |
BRA SPYC | 15/01/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 1 - 0 | ปอนเต เปรตา(Youth) | 0-0 |
BRA SPYC | 13/01/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2 - 1 | IAPE Youth | 1-0 |
BRA SPYC | 09/01/25 | Votuporanguense Youth | 0 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-1 |
BRA SPYC | 06/01/25 | ฟลอเรสต้า ซีอี (เยาวชน) | 0 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-1 |
BRA SPYC | 03/01/25 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 2 - 1 | Nacional Fast Clube AM Youth | 0-1 |
BRA U20 | 22/08/24 | ![]() |
1 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) ![]() |
0-1 |
BRA U20 | 19/08/24 | ![]() |
1 - 1 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 0-0 |
BRA U20 | 16/08/24 | โบตาโฟโก้ RJ(Youth) | 3 - 0 | อัตเลติโก มิไนโร่(Youth) ![]() |
2-0 |