ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ยูฟ่าคัพ(หญิง)

วันที่ 19/12/2567
เวลา 03:00 น.

อาร์เซน่อล(ญ)

3 - 2

HT : 1-1

บาเยิร์น มิวนิค(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA WCL 10/10/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 5 - 2 อาร์เซน่อล(ญ) 1-1
UEFA WCL 30/03/23 อาร์เซน่อล(ญ) 2 - 0 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 2-0
UEFA WCL 22/03/23 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1 - 0 อาร์เซน่อล(ญ) 1-0
INT CF 28/07/19 อาร์เซน่อล(ญ) 0 - 1 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
INT CF 01/02/17 อาร์เซน่อล(ญ) 1 - 3 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
INT CF 06/02/16 อาร์เซน่อล(ญ) 3 - 1 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1-0

การแข่งขันของ อาร์เซน่อล(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG WSL 15/12/24 ลิเวอร์พูล(ญ) 0 - 1 อาร์เซน่อล(ญ) 0-1
UEFA WCL 13/12/24 วาเลเรนก้า(ญ) 1 - 3 อาร์เซน่อล(ญ) 0-2
ENG WSL 08/12/24 อาร์เซน่อล(ญ) 4 - 0 แอสตัน วิลล่า(ญ) 2-0
UEFA WCL 22/11/24 อาร์เซน่อล(ญ) 1 - 0 ยูเวนตุส(ญ) 0-0
ENG WSL 16/11/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 3 อาร์เซน่อล(ญ) 0-2
UEFA WCL 13/11/24 ยูเวนตุส(ญ) 0 - 4 อาร์เซน่อล(ญ) 0-1
ENG WSL 09/11/24 อาร์เซน่อล(ญ) 5 - 0 ไบรท์ตัน(ญ) 3-0
ENG WSL 03/11/24 Manchester United Women's 1 - 1 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0
ENG WSL 20/10/24 เวสต์แฮม(ญ) 0 - 2 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0
UEFA WCL 17/10/24 อาร์เซน่อล(ญ) 4 - 1 วาเลเรนก้า(ญ) 2-1
ENG WSL 12/10/24 อาร์เซน่อล(ญ) 1 - 2 เชลซี(ญ) 1-2
UEFA WCL 10/10/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 5 - 2 อาร์เซน่อล(ญ) 1-1
ENG WSL 06/10/24 อาร์เซน่อล(ญ) 0 - 0 เอฟเวอร์ตัน(ญ) 0-0
ENG WSL 29/09/24 เลสเตอร์ ซิตี้(ญ) 0 - 1 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0
UEFA WCL 27/09/24 อาร์เซน่อล(ญ) 4 - 0 ฮัคเค่น(ญ) 2-0
ENG WSL 22/09/24 อาร์เซน่อล(ญ) 2 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1-1
UEFA WCL 19/09/24 ฮัคเค่น(ญ) 1 - 0 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0
UEFA WCL 08/09/24 อาร์เซน่อล(ญ) 1 - 0 Rosenborg Women's 1-0
UEFA WCL 05/09/24 อาร์เซน่อล(ญ) 6 - 0 กลาสโกว์ เรนเจอร์ส(ญ) 1-0
INT CF 26/08/24 เชลซี(ญ) 1 - 0 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0

การแข่งขันของ บาเยิร์น มิวนิค(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GER WD1 15/12/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 2 - 0 ทูลไบร์น โพสดาม(ญ) 1-0
UEFA WCL 13/12/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 4 - 0 ยูเวนตุส(ญ) 1-0
GER WD1 07/12/24 SG Essen-Schonebeck Women's 0 - 2 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
GERWC 24/11/24 ไฟร์บวร์ก(ญ) 1 - 2 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
UEFA WCL 22/11/24 วาเลเรนก้า(ญ) 1 - 1 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-0
GER WD1 17/11/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 5 - 0 Carl Zeiss Jena Women's 2-0
UEFA WCL 13/11/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 3 - 0 วาเลเรนก้า(ญ) 2-0
GER WD1 09/11/24 ไฟร์บวร์ก(ญ) 2 - 2 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 2-0
GER WD1 05/11/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1 - 1 Eintracht Frankfurt Women's 1-0
GER WD1 21/10/24 เลเวอร์คูเซ่น(ญ) 2 - 3 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1-0
UEFA WCL 17/10/24 ยูเวนตุส(ญ) 0 - 2 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
GER WD1 12/10/24 โวล์ฟสบวร์ก(ญ) 2 - 0 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1-0
UEFA WCL 10/10/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 5 - 2 อาร์เซน่อล(ญ) 1-1
GER WD1 05/10/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1 - 0 โคโลญจน์(ญ) 0-0
GER WD1 29/09/24 แวร์เดอร์ เบรเมน(ญ) 0 - 4 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
GER WD1 23/09/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 5 - 1 ฮอฟเฟ่นไฮม์(ญ) 2-1
GER WD1 14/09/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 6 - 2 RB ลีบซิก(ญ) 2-1
GERWC 08/09/24 SC Sand Women's 0 - 6 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-2
GER WD1 30/08/24 ทูลไบร์น โพสดาม(ญ) 0 - 2 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 0-1
INT CF 26/08/24 บาเยิร์น มิวนิค(ญ) 1 - 0 โวล์ฟสบวร์ก(ญ) 1-0

ยูฟ่าคัพ(หญิง)


บาร์เซโลน่า(ญ)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ)
เซ็นต์. พอลเท่น(ญ)
ฮัมมาร์บี้(ญ)
อาร์เซน่อล(ญ)
บาเยิร์น มิวนิค(ญ)
ยูเวนตุส(ญ)
วาเลเรนก้า(ญ)