รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 13/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 02/12/24 | Dunbeholden FC | 3 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 05/02/24 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | Dunbeholden FC ![]() |
0-1 |
Jam D1 | 13/11/23 | ![]() |
0 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
0-1 |
Jam D1 | 20/03/23 | Dunbeholden FC | 1 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 22/12/22 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 30/05/22 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 15/03/22 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 3 | Dunbeholden FC | 1-2 |
Jam D1 | 27/06/21 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Dunbeholden FC | 1-0 |
Jam D1 | 31/01/20 | Dunbeholden FC | 1 - 4 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 |
Jam D1 | 02/12/19 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | Dunbeholden FC | 0-2 |
Jam D1 | 16/09/19 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Dunbeholden FC | 0-1 |
Jam D1 | 21/03/19 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Dunbeholden FC | 1-0 |
Jam D1 | 03/12/18 | Dunbeholden FC | 0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 19/11/18 | Dunbeholden FC | 2 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 21/04/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 1 - 1 | Dunbeholden FC | 0-1 |
Jam D1 | 14/04/25 | Dunbeholden FC | 0 - 2 | Molynes United | 0-1 |
Jam D1 | 07/04/25 | Montego Bay Utd | 4 - 0 | Dunbeholden FC | 3-0 |
Jam D1 | 04/04/25 | Dunbeholden FC | 0 - 1 | Chapelton | 0-0 |
Jam D1 | 31/03/25 | Dunbeholden FC | 0 - 1 | ฮาเบอร์ วิว | 0-1 |
Jam D1 | 24/03/25 | Vere United | 0 - 0 | Dunbeholden FC ![]() |
0-0 |
Jam D1 | 20/03/25 | Dunbeholden FC | 2 - 4 | Tivoli Gardens | 1-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 14/03/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 4 - 1 | Dunbeholden FC ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 10/03/25 | Dunbeholden FC | 0 - 3 | Mount Pleasant | 0-2 |
Jam D1 | 07/03/25 | Racing United | 1 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | Dunbeholden FC | 3 - 2 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 20/02/25 | Molynes United | 0 - 1 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 17/02/25 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 13/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 03/02/25 | Dunbeholden FC | 2 - 0 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 30/01/25 | Chapelton | 1 - 3 | Dunbeholden FC | 0-1 |
Jam D1 | 27/01/25 | ฮาเบอร์ วิว | 4 - 1 | Dunbeholden FC | 3-0 |
Jam D1 | 23/01/25 | Dunbeholden FC | 1 - 1 | Vere United | 1-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | Tivoli Gardens | 2 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 21/04/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-2 |
Jam D1 | 14/04/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 10/04/25 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 07/04/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 03/04/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Molynes United | 0-0 |
Jam D1 | 31/03/25 | Montego Bay Utd | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 24/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Chapelton | 0-1 |
Jam D1 | 20/03/25 | ฮาเบอร์ วิว | 0 - 2 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Vere United | 1-0 |
Jam D1 | 13/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Mount Pleasant | 0-0 |
Jam D1 | 10/03/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | Tivoli Gardens | 0-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 21/02/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 0 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |
Jam D1 | 17/02/25 | Racing United | 1 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 13/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 03/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 31/01/25 | Molynes United | 0 - 0 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
Jam D1 | 27/01/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 23/01/25 | Chapelton | 0 - 3 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 4 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 2-0 |