รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 02/02/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAKO | 19/10/24 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 5 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2-0 |
SAPL | 09/05/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
0-0 |
SAPL | 15/08/23 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-0 |
SAPL | 13/04/23 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0 |
SAPL | 11/09/22 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 2 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAPL | 12/04/22 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 6 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-0 |
SAPL | 20/10/21 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-0 |
INT CF | 28/09/21 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2-0 |
INT CF | 28/08/21 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0 |
SAPL | 28/04/21 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
SAPL | 19/12/20 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-1 |
SAPL | 24/08/20 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
SAKO | 23/11/19 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
0-2 |
SAPL | 10/11/19 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 01/03/25 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAPL | 06/02/25 | Cape Town City | 1 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-1 |
SAPL | 02/02/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAC | 25/01/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 18/01/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-1 |
SAPL | 12/01/25 | ไกเซอร์ ชีฟ | 0 - 1 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
SAPL | 04/01/25 | อามาซูลู | 0 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
SAPL | 28/12/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 0 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 0-0 |
SAPL | 14/12/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 0-0 |
SAPL | 01/12/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3 - 2 | Cape Town City | 2-0 |
SAPL | 27/11/24 | ![]() |
2 - 3 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAPL | 31/10/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 0 | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 27/10/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAKO | 19/10/24 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 5 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2-0 |
SAPL | 28/09/24 | Sekhukhune United | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAPL | 26/09/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | Magesi | 0-0 |
SAPL | 21/09/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2 - 0 | Marumo Gallants FC | 2-0 |
SAPL | 19/09/24 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0 - 2 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-0 |
SAPL | 25/05/24 | อามาซูลู | 1 - 3 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-1 |
SAPL | 18/05/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 1 | อาแจ็กซ์ เคปทาวน์ | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 01/03/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-0 |
SAPL | 27/02/25 | Sekhukhune United | 2 - 4 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-2 |
SAPL | 22/02/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 1 | ทีเอส กาแล็กซี่ ![]() |
3-1 |
SAPL | 20/02/25 | Marumo Gallants FC | 1 - 3 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
1-0 |
SAC | 16/02/25 | ![]() |
2 - 0 | Mpheni Home Defenders | 2-0 |
SAPL | 12/02/25 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0 |
SAPL | 08/02/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-0 |
SAPL | 06/02/25 | ![]() |
0 - 3 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-2 |
SAPL | 02/02/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAC | 25/01/25 | ![]() |
5 - 2 | Sibanye Golden Stars | 3-0 |
SAPL | 23/01/25 | ![]() |
1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
1-0 |
CAF CL | 19/01/25 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 1 | เฟร์ ราเบท | 1-0 |
CAF CL | 11/01/25 | Maniema Union | 1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0 |
CAF CL | 05/01/25 | ![]() |
1 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
1-0 |
SAPL | 28/12/24 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-1 |
SAPL | 24/12/24 | อามาซูลู | 0 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
0-0 |
SAPL | 19/12/24 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-1 |
CAF CL | 15/12/24 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ราจา คาซ่าบารานก้า | 0-0 |
CAF CL | 08/12/24 | เฟร์ ราเบท | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() |
0-0 |
SAPL | 01/12/24 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 0 | Sekhukhune United | 1-0 |