รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS D1 | 29/11/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เพิร์ธ กลอรี | 0-1 |
AUS D1 | 07/04/24 | เพิร์ธ กลอรี | 2 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-3 |
AUS D1 | 09/02/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 3 | เพิร์ธ กลอรี | 2-1 |
AUS D1 | 23/04/23 | เพิร์ธ กลอรี | 4 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-1 |
AUS D1 | 02/01/23 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 30/10/22 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เพิร์ธ กลอรี | 2-1 |
AUS D1 | 24/04/22 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 06/03/22 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-1 |
AUS D1 | 20/11/21 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-1 |
AUS D1 | 19/05/21 | เพิร์ธ กลอรี | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-1 |
AUS D1 | 05/02/21 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 20/01/21 | เพิร์ธ กลอรี | 5 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-1 |
AUS D1 | 30/07/20 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 5 - 3 | เพิร์ธ กลอรี | 4-1 |
AUS D1 | 11/01/20 | เพิร์ธ กลอรี | 3 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-0 |
AUS D1 | 10/05/19 | เพิร์ธ กลอรี | 2 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS D1 | 05/04/25 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 3 - 1 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 30/03/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 3 - 1 | เพิร์ธ กลอรี | 2-1 |
AUS D1 | 15/03/25 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 3 | บริสแบน โรว์ | 1-1 |
AUS D1 | 02/03/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 - 1 | เพิร์ธ กลอรี | 2-1 |
AUS D1 | 22/02/25 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 0 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-0 |
AUS D1 | 15/02/25 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 1 - 0 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 07/02/25 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1-0 |
AUS D1 | 01/02/25 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 2 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 0-0 |
AUS D1 | 25/01/25 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 2 - 2 | เพิร์ธ กลอรี | 1-1 |
AUS D1 | 14/01/25 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 0-1 |
AUS D1 | 11/01/25 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 0 | Auckland FC ![]() |
1-0 |
AUS D1 | 08/01/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 3 - 0 | เพิร์ธ กลอรี | 0-0 |
AUS D1 | 03/01/25 | เพิร์ธ กลอรี | 2 - 3 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() |
1-1 |
AUS D1 | 27/12/24 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 3 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 0-2 |
AUS D1 | 21/12/24 | บริสแบน โรว์ | 0 - 1 | เพิร์ธ กลอรี | 0-0 |
AUS D1 | 14/12/24 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 4 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 0-3 |
AUS D1 | 08/12/24 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 2 - 0 | เพิร์ธ กลอรี | 1-0 |
AUS D1 | 29/11/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เพิร์ธ กลอรี | 0-1 |
AUS D1 | 22/11/24 | เพิร์ธ กลอรี | 1 - 3 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() |
0-0 |
AUS D1 | 10/11/24 | เพิร์ธ กลอรี | 0 - 5 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS D1 | 05/04/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 3 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0-1 |
AUS D1 | 29/03/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 5 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-1 |
AUS D1 | 14/03/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 4 - 5 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 3-2 |
AUS D1 | 08/03/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | บริสแบน โรว์ | 1-0 |
AUS D1 | 01/03/25 | Auckland FC | 4 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-1 |
AUS D1 | 23/02/25 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 3 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-0 |
AUS D1 | 15/02/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1-1 |
AUS D1 | 07/02/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0-0 |
AUS D1 | 01/02/25 | ซิดนีย์ เอฟซี | 4 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-0 |
INT CF | 28/01/25 | อดิไลเด้ โอลิมปิค | 1 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-1 |
AUS D1 | 22/01/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | Auckland FC | 0-0 |
AUS D1 | 18/01/25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 2-1 |
INT CF | 14/01/25 | เวสต์ อดิไลเด้ SC | 1 - 3 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-3 |
AUS D1 | 11/01/25 | เวลลิงตัน โฟนิค | 1 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-1 |
AUS D1 | 06/01/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 1 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-0 |
AUS D1 | 27/12/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 3 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 2-1 |
AUS D1 | 20/12/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 3 | ซิดนีย์ เอฟซี | 2-1 |
AUS D1 | 13/12/24 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 0 - 4 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0-1 |
AUS D1 | 07/12/24 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 0 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด ![]() |
0-1 |
AUS D1 | 29/11/24 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เพิร์ธ กลอรี | 0-1 |