ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3

วันที่ 10/05/2568
เวลา 20:30 น.

วินเตอร์ทูร์ (U21)

2 - 2

HT : 1-1

SV Hongg

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 02/11/24 SV Hongg 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 16/03/24 SV Hongg 1 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1-1
SUI D2-3 03/09/23 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 0 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 23/04/23 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 2 SV Hongg 0-2
SUI D2-3 08/10/22 SV Hongg 1 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1-1
SUI D2-3 04/10/20 วินเตอร์ทูร์ (U21) 4 - 1 SV Hongg
SUI D2-3 09/11/19 SV Hongg 1 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 04/08/19 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 1 SV Hongg 2-0
SUI D2-3 11/05/19 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 3 SV Hongg 0-1
SUI D2-3 20/10/18 SV Hongg 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-2
SUI D2-3 26/05/18 SV Hongg 1 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 05/11/17 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 0 SV Hongg
SUI D2-3 12/04/14 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 0 SV Hongg
SUI D2-3 14/09/13 SV Hongg 2 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21)
SUI D2-3 06/04/13 SV Hongg 2 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21)

การแข่งขันของ วินเตอร์ทูร์ (U21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 03/05/25 Collina d'Oro 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 26/04/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 3 เซนต์ กัลเลน (U21) 1-2
SUI D2-3 18/04/25 FC Uzwil 4 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2-0
SUI D2-3 13/04/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3 - 0 Freienbach 1-0
SUI D2-3 05/04/25 FC Kosova Zurich 1 - 1 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 29/03/25 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 1 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 22/03/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 1 FC ลินท์ 04 2-0
SUI D2-3 15/03/25 ASC Kreuzlingen 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-1
SUI D2-3 08/03/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 1 Taverne 3-1
SUI D2-3 01/03/25 USV Eschen Mauren 4 - 1 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3-0
SUI D2-3 22/02/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 2 FC Wettswil Bonstetten 1-1
SUI D2-3 16/02/25 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 0 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21)
SUI D2-3 16/11/24 FC Mendrisio Stabio 3 - 4 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2-2
SUI D2-3 10/11/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 3 FC ทุคเกน 1-1
SUI D2-3 02/11/24 SV Hongg 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 27/10/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3 - 1 Collina d'Oro 1-1
SUI D2-3 12/10/24 เซนต์ กัลเลน (U21) 2 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-3
SUI D2-3 06/10/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 5 FC Uzwil 2-2
SUI D2-3 28/09/24 Freienbach 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 21/09/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 1 FC Kosova Zurich 1-1

การแข่งขันของ SV Hongg

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 03/05/25 SV Hongg 2 - 0 FC ลินท์ 04 0-0
SUI D2-3 26/04/25 ASC Kreuzlingen 2 - 1 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 18/04/25 SV Hongg 2 - 1 Taverne 2-0
SUI D2-3 13/04/25 USV Eschen Mauren 1 - 1 SV Hongg 1-0
SUI D2-3 05/04/25 SV Hongg 1 - 1 FC Wettswil Bonstetten 0-0
SUI D2-3 29/03/25 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 3 - 1 SV Hongg 2-0
SUI D2-3 22/03/25 SV Hongg 0 - 1 FC Mendrisio Stabio 0-1
SUI D2-3 15/03/25 FC ทุคเกน 3 - 1 SV Hongg 0-1
SUI D2-3 08/03/25 SV Hongg 1 - 1 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 0-0
SUI D2-3 01/03/25 SV Hongg 2 - 2 Collina d'Oro 1-2
SUI D2-3 23/02/25 เซนต์ กัลเลน (U21) 1 - 2 SV Hongg 1-2
SUI D2-3 15/02/25 SV Hongg 2 - 1 FC Uzwil 0-0
SUI D2-3 16/11/24 SV Hongg 0 - 1 Freienbach 0-0
SUI D2-3 09/11/24 FC Kosova Zurich 0 - 0 SV Hongg 0-0
SUI D2-3 02/11/24 SV Hongg 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 26/10/24 FC ลินท์ 04 1 - 1 SV Hongg 0-0
SUI D2-3 12/10/24 SV Hongg 1 - 3 ASC Kreuzlingen 0-1
SUI D2-3 05/10/24 Taverne 2 - 1 SV Hongg 1-1
SUI D2-3 03/10/24 FC Wettswil Bonstetten 2 - 2 SV Hongg 1-1
SUI D2-3 28/09/24 SV Hongg 1 - 0 USV Eschen Mauren 0-0

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3


วินเตอร์ทูร์ (U21)
SV Hongg
USV Eschen Mauren
FC Wettswil Bonstetten
Freienbach
เซนต์ กัลเลน (U21)
FC Kosova Zurich
Collina d'Oro
ASC Kreuzlingen
FC Mendrisio Stabio
FC ลินท์ 04
FC ทุคเกน
SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น
FC Uzwil
Taverne
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก