ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3

วันที่ 13/04/2568
เวลา 19:30 น.

วินเตอร์ทูร์ (U21)

3 - 0

HT : 1-0

Freienbach

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 28/09/24 Freienbach 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 10/03/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 0 Freienbach 1-0
SUI D2-3 14/09/23 Freienbach 2 - 1 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1-0
SUI D2-3 23/03/23 Freienbach 3 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1-2
SUI D2-3 27/08/22 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3 - 3 Freienbach 1-1
SUI D2-3 14/04/22 Freienbach 0 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-2
SUI D2-3 25/09/21 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0 - 1 Freienbach

การแข่งขันของ วินเตอร์ทูร์ (U21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 05/04/25 FC Kosova Zurich 1 - 1 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 29/03/25 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 1 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 22/03/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 1 FC ลินท์ 04 2-0
SUI D2-3 15/03/25 ASC Kreuzlingen 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-1
SUI D2-3 08/03/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 1 Taverne 3-1
SUI D2-3 01/03/25 USV Eschen Mauren 4 - 1 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3-0
SUI D2-3 22/02/25 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 2 FC Wettswil Bonstetten 1-1
SUI D2-3 16/02/25 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 0 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21)
SUI D2-3 16/11/24 FC Mendrisio Stabio 3 - 4 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2-2
SUI D2-3 10/11/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 2 - 3 FC ทุคเกน 1-1
SUI D2-3 02/11/24 SV Hongg 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 27/10/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 3 - 1 Collina d'Oro 1-1
SUI D2-3 12/10/24 เซนต์ กัลเลน (U21) 2 - 3 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-3
SUI D2-3 06/10/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 5 FC Uzwil 2-2
SUI D2-3 28/09/24 Freienbach 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 21/09/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 1 FC Kosova Zurich 1-1
SUI D2-3 14/09/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 5 - 1 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 3-0
SUI D2-3 07/09/24 FC ลินท์ 04 1 - 4 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-1
SUI D2-3 31/08/24 วินเตอร์ทูร์ (U21) 1 - 4 ASC Kreuzlingen 1-1
SUI D2-3 25/08/24 Taverne 0 - 0 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0

การแข่งขันของ Freienbach

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2-3 05/04/25 Freienbach 3 - 1 FC ลินท์ 04 0-1
SUI D2-3 29/03/25 ASC Kreuzlingen 3 - 2 Freienbach 1-2
SUI D2-3 22/03/25 Freienbach 2 - 0 Taverne 0-0
SUI D2-3 15/03/25 USV Eschen Mauren 2 - 1 Freienbach 0-0
SUI D2-3 08/03/25 Freienbach 0 - 3 FC Wettswil Bonstetten 0-2
SUI D2-3 01/03/25 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 4 - 0 Freienbach 2-0
SUI D2-3 22/02/25 Freienbach 4 - 1 FC Mendrisio Stabio 2-0
SUI D2-3 28/11/24 FC ทุคเกน 3 - 2 Freienbach 2-0
SUI D2-3 16/11/24 SV Hongg 0 - 1 Freienbach 0-0
SUI D2-3 09/11/24 Freienbach 1 - 0 Collina d'Oro 1-0
SUI D2-3 03/11/24 เซนต์ กัลเลน (U21) 3 - 3 Freienbach 2-0
SUI D2-3 26/10/24 Freienbach 3 - 2 FC Uzwil 2-0
INT CF 19/10/24 Taverne 3 - 0 Freienbach 0-0
SUI D2-3 12/10/24 Freienbach 4 - 0 SV ชาฟฟ์เฮาเซ่น 2-0
SUI D2-3 05/10/24 FC Kosova Zurich 2 - 0 Freienbach 1-0
SUI D2-3 28/09/24 Freienbach 0 - 2 วินเตอร์ทูร์ (U21) 0-0
SUI D2-3 21/09/24 FC ลินท์ 04 5 - 3 Freienbach 1-2
SUI D2-3 14/09/24 Freienbach 0 - 3 ASC Kreuzlingen 0-2
SUI D2-3 08/09/24 Taverne 0 - 3 Freienbach 0-2
SUI D2-3 31/08/24 Freienbach 1 - 3 USV Eschen Mauren 1-1

Switzerland - 1.Liga Gruppe 3


ASC Kreuzlingen
เซนต์ กัลเลน (U21)
วินเตอร์ทูร์ (U21)
Freienbach
USV Eschen Mauren
SV Hongg