ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ออสเตรีย เรกิโอนาลลีกา อีสท์

วันที่ 17/05/2568
เวลา 00:00 น.

Siegendorf

2 - 3

HT : 1-0

เครมเซอร

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D3E 19/10/24 เครมเซอร 3 - 0 Siegendorf 0-0
AUS D3E 25/03/23 Siegendorf 1 - 2 เครมเซอร 0-2
AUS D3E 04/09/22 เครมเซอร 3 - 0 Siegendorf 3-0

การแข่งขันของ Siegendorf

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D3E 10/05/25 Marchfeld Donauauen 1 - 0 Siegendorf 1-0
AUS D3E 03/05/25 Siegendorf 0 - 1 SC Neusiedl 1919 0-0
AUS D3E 26/04/25 SR Donaufeld Wien 4 - 0 Siegendorf 3-0
AUS D3E 19/04/25 Siegendorf 0 - 3 Wiener Sport-Club 0-2
AUS D3E 12/04/25 SV Gloggnitz 2 - 0 Siegendorf 0-0
AUS D3E 05/04/25 Siegendorf 1 - 1 Wiener Viktoria 0-1
AUS D3E 29/03/25 FCM Traiskirchen 3 - 3 Siegendorf 3-1
AUS D3E 22/03/25 Siegendorf 0 - 1 ฟาโวริตเนอร์ เอซี 0-0
AUS D3E 15/03/25 Siegendorf 0 - 0 Mauerwerk 0-0
AUS D3E 08/03/25 Union Mauer 3 - 0 Siegendorf 2-0
AUS D3E 02/03/25 Siegendorf 0 - 2 Team Wiener Linien Elektra 0-0
INT CF 06/02/25 SC Sopron 1 - 2 Siegendorf
AUS D3E 09/11/24 Siegendorf 0 - 3 SV Leobendorf 0-1
AUS D3E 02/11/24 ออสเตรียเวียนนา(Am) 1 - 2 Siegendorf 1-2
AUS D3E 26/10/24 Siegendorf 0 - 1 SV Oberwart Rotenturm 0-1
AUS D3E 19/10/24 เครมเซอร 3 - 0 Siegendorf 0-0
AUS D3E 12/10/24 Siegendorf 1 - 3 Marchfeld Donauauen 0-1
AUS D3E 05/10/24 SC Neusiedl 1919 3 - 3 Siegendorf 2-2
AUS D3E 28/09/24 Siegendorf 2 - 1 SR Donaufeld Wien 1-1
AUS D3E 25/09/24 Siegendorf 2 - 3 SV Gloggnitz 0-2

การแข่งขันของ เครมเซอร

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D3E 10/05/25 เครมเซอร 1 - 1 Mauerwerk 1-0
AUS D3E 03/05/25 Union Mauer 1 - 1 เครมเซอร 0-1
AUS D3E 30/04/25 เครมเซอร 1 - 4 Team Wiener Linien Elektra 1-3
AUS D3E 19/04/25 SV Leobendorf 2 - 3 เครมเซอร 0-2
AUS D3E 12/04/25 เครมเซอร 0 - 0 ออสเตรียเวียนนา(Am) 0-0
AUS D3E 05/04/25 SV Oberwart Rotenturm 1 - 1 เครมเซอร 0-0
AUS D3E 29/03/25 ฟาโวริตเนอร์ เอซี 0 - 3 เครมเซอร 0-0
AUS D3E 22/03/25 เครมเซอร 1 - 0 Marchfeld Donauauen 0-0
AUS D3E 15/03/25 SC Neusiedl 1919 3 - 2 เครมเซอร 0-0
AUS D3E 08/03/25 เครมเซอร 0 - 0 SR Donaufeld Wien 0-0
AUS D3E 01/03/25 Wiener Sport-Club 1 - 1 เครมเซอร 1-1
INT CF 22/02/25 เครมเซอร 2 - 0 TJ Start Brno 1-0
INT CF 08/02/25 เครมเซอร 1 - 3 SV รีด 0-1
INT CF 29/01/25 ซังค์ พอลเท่น 4 - 0 เครมเซอร 2-0
INT CF 25/01/25 เครมเซอร 1 - 3 เอสวี ฮอร์น 1-2
INT CF 18/01/25 เครมเซอร 1 - 8 FAC ทีม เฟอ ไวน์ 1-5
INT CF 15/01/25 Simmeringer SC 0 - 6 เครมเซอร 0-3
AUS D3E 09/11/24 SV Gloggnitz 2 - 5 เครมเซอร 0-3
AUS D3E 02/11/24 เครมเซอร 2 - 1 Wiener Viktoria 0-0
AUS D3E 26/10/24 เครมเซอร 5 - 1 FCM Traiskirchen 2-1

ออสเตรีย เรกิโอนาลลีกา อีสท์


Siegendorf
เครมเซอร
SV Gloggnitz
SR Donaufeld Wien
Mauerwerk
SV Oberwart Rotenturm
FCM Traiskirchen
Marchfeld Donauauen
Team Wiener Linien Elektra
SV Leobendorf
Wiener Sport-Club
ฟาโวริตเนอร์ เอซี
Union Mauer
ออสเตรียเวียนนา(Am)
Wiener Viktoria
SC Neusiedl 1919