รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG D1 | 26/12/24 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
ENG JPT | 30/10/24 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2 - 3 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 |
ENG D1 | 03/02/24 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-1 |
ENG D1 | 24/01/24 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
ENG D1 | 30/12/22 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 4 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
ENG D1 | 01/10/22 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 2 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
ENG D2 | 26/02/22 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 |
ENG JPT | 11/11/21 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 5 - 3 | บริสตอล โรเวอร์ส | 5-0 |
ENG D2 | 21/08/21 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 4-0 |
INT CF | 15/08/20 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
ENG JPT | 14/11/18 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
INT CF | 28/07/18 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 4 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-3 |
INT CF | 16/07/16 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2-0 |
ENG D2 | 23/04/16 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 |
ENG D2 | 28/11/15 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG D1 | 05/04/25 | โบลตัน | 1 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
ENG D1 | 02/04/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 2 | เบอร์มิงแฮม | 1-1 |
ENG D1 | 29/03/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 2 | แมนส์ฟิลด์ | 1-1 |
ENG D1 | 22/03/25 | คราวเลย์ | 1 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-0 |
ENG D1 | 15/03/25 | ลินคอล์น ซิตี้ | 5 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-0 |
ENG D1 | 12/03/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 2 | โบลตัน | 1-1 |
ENG D1 | 08/03/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-0 |
ENG D1 | 05/03/25 | ชรูว์สบิวรี่ | 0 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
ENG D1 | 01/03/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2 - 3 | ร็อตเธอร์แฮม | 1-1 |
ENG D1 | 22/02/25 | นอร์ทแธมป์ตัน | 2 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0 |
ENG D1 | 19/02/25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส ![]() |
0-0 |
ENG D1 | 15/02/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-0 |
ENG D1 | 12/02/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 1 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 0-0 |
ENG D1 | 02/02/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 1 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1-0 |
ENG D1 | 29/01/25 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2-0 |
ENG D1 | 25/01/25 | วีแกน แอธเลติก | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-0 |
ENG D1 | 18/01/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 1 | บาร์นสลีย์ | 1-0 |
ENG FAC | 12/01/25 | อิปสวิช | 3 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3-0 |
ENG D1 | 04/01/25 | ![]() |
0 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-1 |
ENG D1 | 01/01/25 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2 - 3 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ENG D1 | 09/04/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 1 | วีแกน แอธเลติก | 0-0 |
ENG D1 | 05/04/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 - 2 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 0-2 |
ENG D1 | 02/04/25 | บาร์นสลีย์ | 1 - 2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
ENG D1 | 29/03/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 - 2 | เร็กซ์แฮม | 0-1 |
ENG D1 | 22/03/25 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0 - 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
ENG D1 | 15/03/25 | ร็อตเธอร์แฮม | 1 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
ENG D1 | 12/03/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 | แมนส์ฟิลด์ | 1-0 |
ENG D1 | 08/03/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-0 |
ENG D1 | 05/03/25 | เรดิง | 0 - 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
ENG D1 | 01/03/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 1 | นอร์ทแธมป์ตัน | 0-1 |
ENG D1 | 22/02/25 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 3 - 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
ENG D1 | 15/02/25 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
ENG FAC | 12/02/25 | ![]() |
2 - 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 |
ENG D1 | 01/02/25 | สตีฟเนจ | 4 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-1 |
ENG D1 | 29/01/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 6 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-4 |
ENG D1 | 25/01/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 3 | แบล็คพูล | 0-3 |
ENG D1 | 22/01/25 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
ENG D1 | 18/01/25 | เบอร์มิงแฮม | 1 - 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ![]() |
1-0 |
ENG FAC | 11/01/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ![]() |
2-1 |
ENG D1 | 04/01/25 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 2 | โบลตัน | 0-0 |