ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย

วันที่ 14/11/2567
เวลา 21:00 น.

คูเวต

1 - 3

HT : 0-2

เกาหลีใต้


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 29/03/16 เกาหลีใต้ 3 - 0 คูเวต
FIFA WCQL 08/10/15 คูเวต 0 - 1 เกาหลีใต้ 0-1
ASIAN CUP 13/01/15 คูเวต 0 - 1 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 29/02/12 เกาหลีใต้ 2 - 0 คูเวต 0-0
FIFA WCQL 07/09/11 คูเวต 1 - 1 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 09/06/05 คูเวต 0 - 4 เกาหลีใต้ 0-2
FIFA WCQL 09/02/05 เกาหลีใต้ 2 - 0 คูเวต 1-0
ASIAN CUP 27/07/04 เกาหลีใต้ 4 - 0 คูเวต 3-0

การแข่งขันของ คูเวต

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 15/10/24 ปาเลสไตน์ 2 - 2 คูเวต 1-1
FIFA WCQL 10/10/24 โอมาน 4 - 0 คูเวต 2-0
FIFA WCQL 11/09/24 คูเวต 0 - 0 อิรัก 0-0
FIFA WCQL 06/09/24 จอร์แดน 1 - 1 คูเวต 1-0
FIFA WCQL 11/06/24 คูเวต 1 - 0 อัฟกานิสถาน 0-0
FIFA WCQL 06/06/24 อินเดีย 0 - 0 คูเวต 0-0
FIFA WCQL 27/03/24 คูเวต 1 - 2 กาตาร์ 0-0
FIFA WCQL 22/03/24 กาตาร์ 3 - 0 คูเวต 0-0
INTERF 19/01/24 คูเวต 0 - 2 ยูกันดา 0-1
INTERF 12/01/24 ลิเบีย 3 - 1 คูเวต 2-0
FIFA WCQL 22/11/23 อัฟกานิสถาน 0 - 4 คูเวต 0-1
FIFA WCQL 17/11/23 คูเวต 0 - 1 อินเดีย 0-0
INTERF 17/10/23 ซีเรีย 1 - 2 คูเวต 1-2
INTERF 12/10/23 อาหรับเอมิเรตส์ 1 - 0 คูเวต 1-0
INTERF 11/09/23 คีร์กีซสถาน 3 - 1 คูเวต 1-1
INTERF 07/09/23 บาห์เลน 1 - 3 คูเวต 0-1
SAFF 04/07/23 อินเดีย 1 - 1 คูเวต 1-1
SAFF 01/07/23 คูเวต 0 - 0 บังกลาเทศ 0-0
SAFF 27/06/23 อินเดีย 1 - 1 คูเวต 1-0
SAFF 24/06/23 ปากีสถาน 0 - 4 คูเวต 0-3

การแข่งขันของ เกาหลีใต้

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
FIFA WCQL 15/10/24 เกาหลีใต้ 3 - 2 อิรัก 1-0
FIFA WCQL 10/10/24 จอร์แดน 0 - 2 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 10/09/24 โอมาน 1 - 3 เกาหลีใต้ 1-1
FIFA WCQL 05/09/24 เกาหลีใต้ 0 - 0 ปาเลสไตน์ 0-0
FIFA WCQL 11/06/24 เกาหลีใต้ 1 - 0 จีน 0-0
FIFA WCQL 06/06/24 สิงคโปร์ 0 - 7 เกาหลีใต้ 0-2
FIFA WCQL 26/03/24 ไทย 0 - 3 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 21/03/24 เกาหลีใต้ 1 - 1 ไทย 1-0
ASIAN CUP 06/02/24 จอร์แดน 2 - 0 เกาหลีใต้ 0-0
ASIAN CUP 02/02/24 ออสเตรเลีย 1 - 1 เกาหลีใต้ 1-0
ASIAN CUP 30/01/24 ซาอุดีอาระเบีย 1 - 1 เกาหลีใต้ 0-0
ASIAN CUP 25/01/24 เกาหลีใต้ 3 - 3 มาเลเซีย 1-0
ASIAN CUP 20/01/24 จอร์แดน 2 - 2 เกาหลีใต้ 2-1
ASIAN CUP 15/01/24 เกาหลีใต้ 3 - 1 บาห์เลน 1-0
INTERF 06/01/24 อิรัก 0 - 1 เกาหลีใต้ 0-1
FIFA WCQL 21/11/23 จีน 0 - 3 เกาหลีใต้ 0-2
FIFA WCQL 16/11/23 เกาหลีใต้ 5 - 0 สิงคโปร์ 1-0
INTERF 17/10/23 เกาหลีใต้ 6 - 0 เวียดนาม 2-0
INTERF 13/10/23 เกาหลีใต้ 4 - 0 ตูนิเซีย 0-0
INTERF 13/09/23 เกาหลีใต้ 1 - 0 ซาอุดีอาระเบีย 1-0

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย


ออสเตรเลีย
ซาอุดีอาระเบีย
เกาหลีเหนือ(N)
อิหร่าน
บาห์เลน
จีน
คูเวต
เกาหลีใต้
โอมาน
ปาเลสไตน์
อิรัก
จอร์แดน
กาตาร์
อุสเบกิสทาน
อาหรับเอมิเรตส์
คีร์กีซสถาน