รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
CAN CSL | 28/07/24 | SC Scarborough | 3 - 0 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1-0 |
CAN CSL | 15/06/24 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 3 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 17/09/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 4 - 6 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 16/07/23 | SC Scarborough | 0 - 2 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 24/07/22 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 13/06/22 | SC Scarborough | 2 - 2 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-0 |
CAN CSL | 31/10/21 | SC Scarborough | 4 - 4 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 05/09/21 | SC Scarborough | 3 - 0 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1-0 |
CAN CSL | 24/09/20 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 3 - 0 | SC Scarborough | 1-0 |
CAN CSL | 20/09/20 | SC Scarborough | 0 - 3 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-1 |
CAN CSL | 23/09/19 | SC Scarborough | 2 - 1 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 07/09/19 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 2 - 2 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 10/09/18 | ![]() |
0 - 0 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-0 |
CAN CSL | 09/06/18 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0 - 0 | SC Scarborough | 0-0 |
CAN CSL | 29/07/17 | SC Scarborough | 1 - 2 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
CAN CSL | 08/09/24 | ![]() |
4 - 0 | Future Stars ![]() |
1-0 |
CAN CSL | 26/08/24 | Toronto Falcons | 1 - 1 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-0 |
CAN CSL | 11/08/24 | ![]() |
3 - 1 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 2-1 |
CAN CSL | 28/07/24 | SC Scarborough | 3 - 0 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1-0 |
CAN CSL | 21/07/24 | Future Stars | 0 - 3 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 15/07/24 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1 - 2 | Toronto Falcons | 0-0 |
CAN CSL | 01/07/24 | Unity ON | 0 - 3 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-2 |
CAN CSL | 24/06/24 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 0 - 4 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 15/06/24 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 3 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 17/09/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 4 - 6 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 27/08/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 9 - 2 | Weston United | |
CAN CSL | 20/08/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 4 - 0 | Dynamo Toronto | 0-0 |
CAN CSL | 13/08/23 | Toronto Falcons | 2 - 1 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1-0 |
CAN CSL | 30/07/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 4 - 2 | แฮมิลตัน ซิตี้ | |
CAN CSL | 23/07/23 | Ooty Black Pearl | 1 - 4 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 16/07/23 | SC Scarborough | 0 - 2 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 25/06/23 | Weston United | 0 - 4 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 18/06/23 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 2 - 1 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 11/06/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 2 - 1 | Toronto Falcons | 0-0 |
CAN CSL | 04/06/23 | Dynamo Toronto | 0 - 3 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
CAN CSL | 08/09/24 | SC Scarborough | 6 - 1 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 1-1 |
CAN CSL | 26/08/24 | Future Stars | 0 - 10 | SC Scarborough | 0-4 |
CAN CSL | 11/08/24 | Unity ON | 1 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 28/07/24 | SC Scarborough | 3 - 0 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 1-0 |
CAN CSL | 22/07/24 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 0 - 3 | SC Scarborough | 0-1 |
CAN CSL | 15/07/24 | SC Scarborough | 4 - 0 | Future Stars | |
CAN CSL | 01/07/24 | Toronto Falcons | 0 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 24/06/24 | SC Scarborough | 3 - 1 | Unity ON | |
CAN CSL | 15/06/24 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 3 - 1 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 17/09/23 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 4 - 6 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 10/09/23 | Ooty Black Pearl | 1 - 8 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 27/08/23 | SC Scarborough | 2 - 1 | Dynamo Toronto | |
CAN CSL | 20/08/23 | Toronto Falcons | 1 - 0 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 13/08/23 | SC Scarborough | 5 - 0 | Weston United | |
CAN CSL | 23/07/23 | SC Scarborough | 5 - 0 | แฮมิลตัน ซิตี้ | 1-0 |
CAN CSL | 16/07/23 | SC Scarborough | 0 - 2 | เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | |
CAN CSL | 09/07/23 | SC Scarborough | 5 - 0 | Ooty Black Pearl ![]() |
0-0 |
CAN CSL | 25/06/23 | Dynamo Toronto | 0 - 2 | SC Scarborough | |
CAN CSL | 11/06/23 | Weston United | 0 - 3 | SC Scarborough | 0-1 |
CAN CSL | 04/06/23 | SC Scarborough | 0 - 0 | Toronto Falcons | 0-0 |