รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 22/11/23 | เปรู | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 17/11/21 | เวเนซุเอลา | 1 - 2 | เปรู | 0-1 |
WCPSA | 06/09/21 | เปรู | 1 - 0 | เวเนซุเอลา ![]() |
1-0 |
AMEC | 28/06/21 | เวเนซุเอลา | 0 - 1 | เปรู | 0-0 |
AMEC | 16/06/19 | ![]() |
0 - 0 | เปรู | 0-0 |
WCPSA | 24/03/17 | เวเนซุเอลา | 2 - 2 | เปรู | 2-0 |
WCPSA | 25/03/16 | เปรู | 2 - 2 | เวเนซุเอลา | 0-1 |
AMEC | 19/06/15 | เปรู | 1 - 0 | เวเนซุเอลา ![]() |
0-0 |
INTERF | 01/04/15 | เปรู | 0 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
WCPSA | 11/09/13 | เวเนซุเอลา | 3 - 2 | เปรู | 1-1 |
WCPSA | 08/09/12 | เปรู | 2 - 1 | เวเนซุเอลา ![]() |
0-1 |
AMEC | 24/07/11 | เปรู | 4 - 1 | เวเนซุเอลา ![]() |
1-0 |
WCPSA | 10/09/09 | เวเนซุเอลา | 3 - 1 | เปรู | 1-1 |
WCPSA | 07/09/08 | เปรู | 1 - 0 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
AMEC | 01/07/07 | ![]() |
2 - 0 | เปรู ![]() |
0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 22/03/25 | เอกวาดอร์ | 2 - 1 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
INTERF | 19/01/25 | สหรัฐอเมริกา | 3 - 1 | เวเนซุเอลา | 2-0 |
WCPSA | 20/11/24 | ชิลี | 4 - 2 | เวเนซุเอลา | 3-2 |
WCPSA | 15/11/24 | ![]() |
1 - 1 | บราซิล | 0-1 |
WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย | 2 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-1 |
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 1 | อาร์เจนตินา | 0-1 |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0 - 0 | อุรุกวัย | 0-0 |
WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย | 4 - 0 | เวเนซุเอลา | 2-0 |
AMEC | 06/07/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 1 | แคนาดา | 0-1 |
AMEC | 01/07/24 | จาเมกา | 0 - 3 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
AMEC | 27/06/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | เม็กซิโก | 0-0 |
AMEC | 23/06/24 | ![]() |
1 - 2 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
INTERF | 25/03/24 | กัวเตมาลา | 0 - 0 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
INTERF | 22/03/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 2 | อิตาลี | 1-1 |
INTERF | 11/12/23 | โคลัมเบีย | 1 - 0 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 22/11/23 | เปรู | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 17/11/23 | เวเนซุเอลา | 0 - 0 | เอกวาดอร์ | 0-0 |
WCPSA | 18/10/23 | เวเนซุเอลา | 3 - 0 | ชิลี ![]() |
1-0 |
WCPSA | 13/10/23 | บราซิล | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
WCPSA | 13/09/23 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | ปารากวัย | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 21/03/25 | เปรู | 3 - 1 | โบลิเวีย | 2-0 |
WCPSA | 20/11/24 | อาร์เจนตินา | 1 - 0 | เปรู | 0-0 |
WCPSA | 16/11/24 | เปรู | 0 - 0 | ชิลี | 0-0 |
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล | 4 - 0 | เปรู | 1-0 |
WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1 - 0 | อุรุกวัย | 0-0 |
WCPSA | 11/09/24 | เอกวาดอร์ | 1 - 0 | เปรู | 0-0 |
WCPSA | 07/09/24 | เปรู | 1 - 1 | โคลัมเบีย | 0-0 |
AMEC | 30/06/24 | อาร์เจนตินา | 2 - 0 | เปรู | 0-0 |
AMEC | 26/06/24 | ![]() |
0 - 1 | แคนาดา | 0-0 |
AMEC | 22/06/24 | เปรู | 0 - 0 | ชิลี | 0-0 |
INTERF | 15/06/24 | เอลซัลวาดอร์ | 0 - 1 | เปรู | 0-1 |
INTERF | 08/06/24 | เปรู | 0 - 0 | ปารากวัย | 0-0 |
INTERF | 27/03/24 | เปรู | 4 - 1 | โดมินิกัน | 2-0 |
INTERF | 23/03/24 | เปรู | 2 - 0 | นิคารากัว | 2-0 |
WCPSA | 22/11/23 | เปรู | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 17/11/23 | โบลิเวีย | 2 - 0 | เปรู | 1-0 |
WCPSA | 18/10/23 | เปรู | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-2 |
WCPSA | 13/10/23 | ชิลี | 2 - 0 | เปรู | 0-0 |
WCPSA | 13/09/23 | เปรู | 0 - 1 | บราซิล | 0-0 |
WCPSA | 08/09/23 | ปารากวัย | 0 - 0 | เปรู ![]() |
0-0 |