ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 21/03/2568
เวลา 07:45 น.

บราซิล

2 - 1

HT : 1-1

โคลัมเบีย


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AMEC 03/07/24 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 1-1
WCPSA 17/11/23 โคลัมเบีย 2 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 12/11/21 บราซิล 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 11/10/21 โคลัมเบีย 0 - 0 บราซิล 0-0
AMEC 24/06/21 บราซิล 2 - 1 โคลัมเบีย 0-1
INTERF 07/09/19 บราซิล 2 - 2 โคลัมเบีย 1-2
WCPSA 06/09/17 โคลัมเบีย 1 - 1 บราซิล 0-1
INTERF 26/01/17 บราซิล 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 07/09/16 บราซิล 2 - 1 โคลัมเบีย 1-1
AMEC 18/06/15 บราซิล 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
INTERF 06/09/14 บราซิล 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WORLD CUP 05/07/14 บราซิล 2 - 1 โคลัมเบีย 1-0
INTERF 15/11/12 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 16/10/08 บราซิล 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 15/10/07 โคลัมเบีย 0 - 0 บราซิล 0-0

การแข่งขันของ บราซิล

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 20/11/24 บราซิล 1 - 1 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 15/11/24 เวเนซุเอลา 1 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 16/10/24 บราซิล 4 - 0 เปรู 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ปารากวัย 1 - 0 บราซิล 1-0
WCPSA 07/09/24 บราซิล 1 - 0 เอกวาดอร์ 1-0
AMEC 07/07/24 อุรุกวัย 0 - 0 บราซิล 0-0
AMEC 03/07/24 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 1-1
AMEC 29/06/24 ปารากวัย 1 - 4 บราซิล 0-3
AMEC 25/06/24 บราซิล 0 - 0 คอสตาริกา 0-0
INTERF 13/06/24 สหรัฐอเมริกา 1 - 1 บราซิล 1-1
INTERF 09/06/24 เม็กซิโก 2 - 3 บราซิล 0-1
INTERF 27/03/24 สเปน 3 - 3 บราซิล 2-1
INTERF 24/03/24 อังกฤษ 0 - 1 บราซิล 0-0
WCPSA 22/11/23 บราซิล 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
WCPSA 17/11/23 โคลัมเบีย 2 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 18/10/23 อุรุกวัย 2 - 0 บราซิล 1-0
WCPSA 13/10/23 บราซิล 1 - 1 เวเนซุเอลา 0-0
WCPSA 13/09/23 เปรู 0 - 1 บราซิล 0-0
WCPSA 09/09/23 บราซิล 5 - 1 โบลิเวีย 1-0

การแข่งขันของ โคลัมเบีย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 20/11/24 โคลัมเบีย 0 - 1 เอกวาดอร์ 0-1
WCPSA 16/11/24 อุรุกวัย 3 - 2 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 16/10/24 โคลัมเบีย 4 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/10/24 โบลิเวีย 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 11/09/24 โคลัมเบีย 2 - 1 อาร์เจนตินา 1-0
WCPSA 07/09/24 เปรู 1 - 1 โคลัมเบีย 0-0
AMEC 15/07/24 อาร์เจนตินา 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
AMEC 11/07/24 อุรุกวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
AMEC 07/07/24 โคลัมเบีย 5 - 0 ปานามา 3-0
AMEC 03/07/24 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 1-1
AMEC 29/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 คอสตาริกา 1-0
AMEC 25/06/24 โคลัมเบีย 2 - 1 ปารากวัย 2-0
INTERF 16/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 โบลิเวีย 3-0
INTERF 09/06/24 สหรัฐอเมริกา 1 - 5 โคลัมเบีย 0-2
INTERF 27/03/24 โคลัมเบีย 3 - 2 โรมาเนีย 2-0
INTERF 23/03/24 สเปน 0 - 1 โคลัมเบีย 0-0
INTERF 17/12/23 เม็กซิโก 2 - 3 โคลัมเบีย 1-0
INTERF 11/12/23 โคลัมเบีย 1 - 0 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 22/11/23 ปารากวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 17/11/23 โคลัมเบีย 2 - 1 บราซิล 0-1

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


ปารากวัย
ชิลี
บราซิล
โคลัมเบีย
เปรู
โบลิเวีย