ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 21/03/2568
เวลา 06:00 น.

ปารากวัย

1 - 0

HT : 0-0

ชิลี


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
INTERF 28/03/23 ชิลี 3 - 2 ปารากวัย 1-2
WCPSA 12/11/21 ปารากวัย 0 - 1 ชิลี 0-0
WCPSA 11/10/21 ชิลี 2 - 0 ปารากวัย 0-0
AMEC 25/06/21 ชิลี 0 - 2 ปารากวัย 0-1
WCPSA 01/09/17 ชิลี 0 - 3 ปารากวัย 0-1
WCPSA 02/09/16 ปารากวัย 2 - 1 ชิลี 2-1
INTERF 06/09/15 ชิลี 3 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 08/06/13 ปารากวัย 1 - 2 ชิลี 0-1
INTERF 16/02/12 ปารากวัย 2 - 0 ชิลี 1-0
INTERF 22/12/11 ชิลี 3 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 16/11/11 ชิลี 2 - 0 ปารากวัย 1-0
INTERF 24/06/11 ปารากวัย 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 05/11/09 ชิลี 2 - 1 ปารากวัย 0-0

การแข่งขันของ ปารากวัย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 20/11/24 โบลิเวีย 2 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 15/11/24 ปารากวัย 2 - 1 อาร์เจนตินา 1-1
WCPSA 16/10/24 ปารากวัย 2 - 1 เวเนซุเอลา 0-1
WCPSA 11/10/24 เอกวาดอร์ 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 11/09/24 ปารากวัย 1 - 0 บราซิล 1-0
WCPSA 07/09/24 อุรุกวัย 0 - 0 ปารากวัย 0-0
AMEC 03/07/24 คอสตาริกา 2 - 1 ปารากวัย 2-0
AMEC 29/06/24 ปารากวัย 1 - 4 บราซิล 0-3
AMEC 25/06/24 โคลัมเบีย 2 - 1 ปารากวัย 2-0
INTERF 17/06/24 ปานามา 0 - 1 ปารากวัย 0-1
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 08/06/24 เปรู 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 22/11/23 ปารากวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 18/10/23 ปารากวัย 1 - 0 โบลิเวีย 0-0
WCPSA 13/10/23 อาร์เจนตินา 1 - 0 ปารากวัย 1-0
WCPSA 13/09/23 เวเนซุเอลา 1 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 08/09/23 ปารากวัย 0 - 0 เปรู 0-0
INTERF 18/06/23 ปารากวัย 2 - 0 นิคารากัว 0-0
INTERF 28/03/23 ชิลี 3 - 2 ปารากวัย 1-2

การแข่งขันของ ชิลี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 09/02/25 ชิลี 6 - 1 ปานามา 4-1
WCPSA 20/11/24 ชิลี 4 - 2 เวเนซุเอลา 3-2
WCPSA 16/11/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 16/10/24 โคลัมเบีย 4 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 อาร์เจนตินา 3 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 30/06/24 แคนาดา 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 26/06/24 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
AMEC 22/06/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 27/03/24 ฝรั่งเศส 3 - 2 ชิลี 2-1
INTERF 23/03/24 แอลเบเนีย 0 - 3 ชิลี 0-1
WCPSA 22/11/23 เอกวาดอร์ 1 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 13/10/23 ชิลี 2 - 0 เปรู 0-0
WCPSA 13/09/23 ชิลี 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 09/09/23 อุรุกวัย 3 - 1 ชิลี 2-0
INTERF 21/06/23 โบลิเวีย 0 - 0 ชิลี 0-0

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


ปารากวัย
ชิลี
บราซิล
โคลัมเบีย
เปรู
โบลิเวีย