ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 20/11/2567
เวลา 07:00 น.

ชิลี

4 - 2

HT : 3-2

เวเนซุเอลา


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 15/10/21 ชิลี 3 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
WCPSA 18/11/20 เวเนซุเอลา 2 - 1 ชิลี 1-1
WCPSA 29/03/17 ชิลี 3 - 1 เวเนซุเอลา 3-0
WCPSA 30/03/16 เวเนซุเอลา 1 - 4 ชิลี 1-1
INTERF 15/11/14 ชิลี 5 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
WCPSA 07/09/13 ชิลี 3 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
WCPSA 10/06/12 เวเนซุเอลา 0 - 2 ชิลี 0-0
AMEC 18/07/11 ชิลี 1 - 2 เวเนซุเอลา 0-1
INTERF 01/04/10 ชิลี 0 - 0 เวเนซุเอลา 0-0
WCPSA 06/09/09 ชิลี 2 - 2 เวเนซุเอลา 1-2
WCPSA 20/06/08 เวเนซุเอลา 2 - 3 ชิลี 0-0
INTERF 08/02/07 เวเนซุเอลา 0 - 1 ชิลี 0-1
WCPSA 09/06/05 ชิลี 2 - 1 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 02/06/04 เวเนซุเอลา 0 - 1 ชิลี 0-0

การแข่งขันของ ชิลี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 16/11/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 16/10/24 โคลัมเบีย 4 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 อาร์เจนตินา 3 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 30/06/24 แคนาดา 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 26/06/24 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
AMEC 22/06/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 27/03/24 ฝรั่งเศส 3 - 2 ชิลี 2-1
INTERF 23/03/24 แอลเบเนีย 0 - 3 ชิลี 0-1
WCPSA 22/11/23 เอกวาดอร์ 1 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 13/10/23 ชิลี 2 - 0 เปรู 0-0
WCPSA 13/09/23 ชิลี 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 09/09/23 อุรุกวัย 3 - 1 ชิลี 2-0
INTERF 21/06/23 โบลิเวีย 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 17/06/23 ชิลี 5 - 0 โดมินิกัน 4-0
INTERF 12/06/23 ชิลี 3 - 0 คิวบา 2-0

การแข่งขันของ เวเนซุเอลา

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 15/11/24 เวเนซุเอลา 1 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 16/10/24 ปารากวัย 2 - 1 เวเนซุเอลา 0-1
WCPSA 11/10/24 เวเนซุเอลา 1 - 1 อาร์เจนตินา 0-1
WCPSA 11/09/24 เวเนซุเอลา 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 06/09/24 โบลิเวีย 4 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
AMEC 06/07/24 เวเนซุเอลา 1 - 1 แคนาดา 0-1
AMEC 01/07/24 จาเมกา 0 - 3 เวเนซุเอลา 0-0
AMEC 27/06/24 เวเนซุเอลา 1 - 0 เม็กซิโก 0-0
AMEC 23/06/24 เอกวาดอร์ 1 - 2 เวเนซุเอลา 1-0
INTERF 25/03/24 กัวเตมาลา 0 - 0 เวเนซุเอลา 0-0
INTERF 22/03/24 เวเนซุเอลา 1 - 2 อิตาลี 1-1
INTERF 11/12/23 โคลัมเบีย 1 - 0 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 22/11/23 เปรู 1 - 1 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 17/11/23 เวเนซุเอลา 0 - 0 เอกวาดอร์ 0-0
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 13/10/23 บราซิล 1 - 1 เวเนซุเอลา 0-0
WCPSA 13/09/23 เวเนซุเอลา 1 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 08/09/23 โคลัมเบีย 1 - 0 เวเนซุเอลา 0-0
INTERF 19/06/23 เวเนซุเอลา 1 - 0 กัวเตมาลา 0-0
INTERF 16/06/23 ฮอนดูรัส 0 - 1 เวเนซุเอลา 0-1

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


โบลิเวีย
ปารากวัย
โคลัมเบีย
เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
เปรู
ชิลี
เวเนซุเอลา
บราซิล
อุรุกวัย