ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 16/10/2567
เวลา 03:30 น.

โคลัมเบีย

4 - 0

HT : 1-0

ชิลี


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 13/09/23 ชิลี 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 10/09/21 โคลัมเบีย 3 - 1 ชิลี 2-0
WCPSA 14/10/20 ชิลี 2 - 2 โคลัมเบีย 2-1
INTERF 12/10/19 โคลัมเบีย 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 29/06/19 โคลัมเบีย 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 11/11/16 โคลัมเบีย 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 23/06/16 โคลัมเบีย 0 - 2 ชิลี 0-2
WCPSA 13/11/15 ชิลี 1 - 1 โคลัมเบีย 1-0
WCPSA 12/10/13 โคลัมเบีย 3 - 3 ชิลี 0-3
WCPSA 12/09/12 ชิลี 1 - 3 โคลัมเบีย 1-0
INTERF 30/03/11 โคลัมเบีย 0 - 2 ชิลี 0-2
WCPSA 11/10/09 โคลัมเบีย 2 - 4 ชิลี 1-2
WCPSA 11/09/08 ชิลี 4 - 0 โคลัมเบีย 2-0
INTERF 17/08/06 ชิลี 1 - 2 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 09/10/05 โคลัมเบีย 1 - 1 ชิลี 1-0

การแข่งขันของ โคลัมเบีย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 11/10/24 โบลิเวีย 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 11/09/24 โคลัมเบีย 2 - 1 อาร์เจนตินา 1-0
WCPSA 07/09/24 เปรู 1 - 1 โคลัมเบีย 0-0
AMEC 15/07/24 อาร์เจนตินา 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
AMEC 11/07/24 อุรุกวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
AMEC 07/07/24 โคลัมเบีย 5 - 0 ปานามา 3-0
AMEC 03/07/24 บราซิล 1 - 1 โคลัมเบีย 1-1
AMEC 29/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 คอสตาริกา 1-0
AMEC 25/06/24 โคลัมเบีย 2 - 1 ปารากวัย 2-0
INTERF 16/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 โบลิเวีย 3-0
INTERF 09/06/24 สหรัฐอเมริกา 1 - 5 โคลัมเบีย 0-2
INTERF 27/03/24 โคลัมเบีย 3 - 2 โรมาเนีย 2-0
INTERF 23/03/24 สเปน 0 - 1 โคลัมเบีย 0-0
INTERF 17/12/23 เม็กซิโก 2 - 3 โคลัมเบีย 1-0
INTERF 11/12/23 โคลัมเบีย 1 - 0 เวเนซุเอลา 1-0
WCPSA 22/11/23 ปารากวัย 0 - 1 โคลัมเบีย 0-1
WCPSA 17/11/23 โคลัมเบีย 2 - 1 บราซิล 0-1
WCPSA 18/10/23 เอกวาดอร์ 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 13/10/23 โคลัมเบีย 2 - 2 อุรุกวัย 1-0
WCPSA 13/09/23 ชิลี 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0

การแข่งขันของ ชิลี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 อาร์เจนตินา 3 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 30/06/24 แคนาดา 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 26/06/24 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
AMEC 22/06/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 27/03/24 ฝรั่งเศส 3 - 2 ชิลี 2-1
INTERF 23/03/24 แอลเบเนีย 0 - 3 ชิลี 0-1
WCPSA 22/11/23 เอกวาดอร์ 1 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 13/10/23 ชิลี 2 - 0 เปรู 0-0
WCPSA 13/09/23 ชิลี 0 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 09/09/23 อุรุกวัย 3 - 1 ชิลี 2-0
INTERF 21/06/23 โบลิเวีย 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 17/06/23 ชิลี 5 - 0 โดมินิกัน 4-0
INTERF 12/06/23 ชิลี 3 - 0 คิวบา 2-0
INTERF 28/03/23 ชิลี 3 - 2 ปารากวัย 1-2
INTERF 20/11/22 สโลวาเกีย 0 - 0 ชิลี 0-0

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


โคลัมเบีย
ชิลี
ปารากวัย
เวเนซุเอลา
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
อาร์เจนตินา
โบลิเวีย
บราซิล
เปรู