รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 26/03/22 | อาร์เจนตินา | 3 - 0 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 03/09/21 | ![]() |
1 - 3 | อาร์เจนตินา | 0-1 |
AMEC | 29/06/19 | เวเนซุเอลา | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-1 |
INTERF | 23/03/19 | อาร์เจนตินา | 1 - 3 | เวเนซุเอลา | 0-2 |
WCPSA | 06/09/17 | อาร์เจนตินา | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
WCPSA | 07/09/16 | เวเนซุเอลา | 2 - 2 | อาร์เจนตินา | 1-0 |
AMEC | 19/06/16 | อาร์เจนตินา | 4 - 1 | เวเนซุเอลา | 2-0 |
WCPSA | 23/03/13 | อาร์เจนตินา | 3 - 0 | เวเนซุเอลา | 2-0 |
WCPSA | 12/10/11 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | อาร์เจนตินา | 0-0 |
INTERF | 02/09/11 | อาร์เจนตินา | 1 - 0 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
INTERF | 17/03/11 | อาร์เจนตินา | 4 - 1 | เวเนซุเอลา | 2-1 |
WCPSA | 29/03/09 | อาร์เจนตินา | 4 - 0 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 17/10/07 | เวเนซุเอลา | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-2 |
WCPSA | 18/11/04 | อาร์เจนตินา | 3 - 2 | เวเนซุเอลา | 2-1 |
WCPSA | 10/09/03 | เวเนซุเอลา | 0 - 3 | อาร์เจนตินา | 0-3 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0 - 0 | อุรุกวัย | 0-0 |
WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย | 4 - 0 | เวเนซุเอลา | 2-0 |
AMEC | 06/07/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 1 | แคนาดา | 0-1 |
AMEC | 01/07/24 | จาเมกา | 0 - 3 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
AMEC | 27/06/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | เม็กซิโก | 0-0 |
AMEC | 23/06/24 | ![]() |
1 - 2 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
INTERF | 25/03/24 | กัวเตมาลา | 0 - 0 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
INTERF | 22/03/24 | เวเนซุเอลา | 1 - 2 | อิตาลี | 1-1 |
INTERF | 11/12/23 | โคลัมเบีย | 1 - 0 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 22/11/23 | เปรู | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 1-0 |
WCPSA | 17/11/23 | เวเนซุเอลา | 0 - 0 | เอกวาดอร์ | 0-0 |
WCPSA | 18/10/23 | เวเนซุเอลา | 3 - 0 | ชิลี ![]() |
1-0 |
WCPSA | 13/10/23 | บราซิล | 1 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
WCPSA | 13/09/23 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | ปารากวัย | 0-0 |
WCPSA | 08/09/23 | โคลัมเบีย | 1 - 0 | เวเนซุเอลา | 0-0 |
INTERF | 19/06/23 | เวเนซุเอลา | 1 - 0 | กัวเตมาลา | 0-0 |
INTERF | 16/06/23 | ฮอนดูรัส | 0 - 1 | เวเนซุเอลา | 0-1 |
INTERF | 29/03/23 | อุสเบกิสทาน | 1 - 1 | เวเนซุเอลา ![]() |
0-1 |
INTERF | 25/03/23 | ซาอุดีอาระเบีย | 1 - 2 | เวเนซุเอลา | 0-2 |
INTERF | 21/11/22 | เวเนซุเอลา | 2 - 1 | ซีเรีย | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย | 2 - 1 | อาร์เจนตินา | 1-0 |
WCPSA | 06/09/24 | อาร์เจนตินา | 3 - 0 | ชิลี | 0-0 |
AMEC | 15/07/24 | อาร์เจนตินา | 0 - 0 | โคลัมเบีย | 0-0 |
AMEC | 10/07/24 | อาร์เจนตินา | 2 - 0 | แคนาดา | 1-0 |
AMEC | 05/07/24 | อาร์เจนตินา | 1 - 1 | เอกวาดอร์ | 1-0 |
AMEC | 30/06/24 | อาร์เจนตินา | 2 - 0 | เปรู | 0-0 |
AMEC | 26/06/24 | ชิลี | 0 - 1 | อาร์เจนตินา | 0-0 |
AMEC | 21/06/24 | อาร์เจนตินา | 2 - 0 | แคนาดา | 0-0 |
INTERF | 15/06/24 | อาร์เจนตินา | 4 - 1 | กัวเตมาลา | 2-1 |
INTERF | 10/06/24 | อาร์เจนตินา | 1 - 0 | เอกวาดอร์ | 1-0 |
INTERF | 27/03/24 | อาร์เจนตินา | 3 - 1 | คอสตาริกา | 0-1 |
INTERF | 23/03/24 | เอลซัลวาดอร์ | 0 - 3 | อาร์เจนตินา | 0-2 |
WCPSA | 22/11/23 | ![]() |
0 - 1 | อาร์เจนตินา | 0-0 |
WCPSA | 17/11/23 | อาร์เจนตินา | 0 - 2 | อุรุกวัย | 0-1 |
WCPSA | 18/10/23 | เปรู | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-2 |
WCPSA | 13/10/23 | อาร์เจนตินา | 1 - 0 | ปารากวัย | 1-0 |
WCPSA | 13/09/23 | ![]() |
0 - 3 | อาร์เจนตินา | 0-2 |
WCPSA | 08/09/23 | อาร์เจนตินา | 1 - 0 | เอกวาดอร์ | 0-0 |
INTERF | 19/06/23 | อินโดนีเซีย | 0 - 2 | อาร์เจนตินา | 0-1 |
INTERF | 15/06/23 | อาร์เจนตินา | 2 - 0 | ออสเตรเลีย | 1-0 |